The cart is empty.
Product Photo | Part Number | Description | Quantity | Unit Price(USD) | Total Price(USD) |
---|
plus shipping and tax
Made in the USA, WN 300 adjustable levers are the result of modern industrial design: glass fiber reinforced thermoplastic with molded-in stainless steel inlay.
All such levers have proven to be ideal wherever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The insert is connected to the lever via serrations that can easily be disengaged.
Pulling the lever upwards disengages the serrations, allowing it to be swiveled to the ideal clamping position. When releasing the lever, the serrations automatically re-engage.
RoHS compliant
Special colors, stud lengths, and threads
Part Number SW | Part Number OS | Part Number GS | l1 | d1 Thread | l2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6F38K | 3N6F38O | 3N6F38G | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N8F38K | 3N8F38O | 3N8F38G | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N10F38K | 3N10F38O | 3N10F38G | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N12F38K | 3N12F38O | 3N12F38G | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N16F38K | 3N16F38O | 3N16F38G | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N10F38K | 4N10F38O | 4N10F38G | 1.18 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N12F38K | 4N12F38O | 4N12F38G | 1.18 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N16F38K | 4N16F38O | 4N16F38G | 1.18 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N20F38K | 4N20F38O | 4N20F38G | 1.18 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N25F38K | 4N25F38O | 4N25F38G | 1.18 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N32F38K | 4N32F38O | 4N32F38G | 1.18 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N12F38K | 5N12F38O | 5N12F38G | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N16F38K | 5N16F38O | 5N16F38G | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N20F38K | 5N20F38O | 5N20F38G | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N25F38K | 5N25F38O | 5N25F38G | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N32F38K | 5N32F38O | 5N32F38G | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N40F38K | 5N40F38O | 5N40F38G | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N50F38K | 5N50F38O | 5N50F38G | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N10F38K | 6N10F38O | 6N10F38G | 1.18 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N12F38K | 6N12F38O | 6N12F38G | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N16F38K | 6N16F38O | 6N16F38G | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N20F38K | 6N20F38O | 6N20F38G | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N25F38K | 6N25F38O | 6N25F38G | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N32F38K | 6N32F38O | 6N32F38G | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N40F38K | 6N40F38O | 6N40F38G | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N45F38K | 6N45F38O | 6N45F38G | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N50F38K | 6N50F38O | 6N50F38G | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
4N10F33K | 4N10F33O | 4N10F33G | 1.77 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
4N12F33K | 4N12F33O | 4N12F33G | 1.77 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
4N16F33K | 4N16F33O | 4N16F33G | 1.77 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
4N20F33K | 4N20F33O | 4N20F33G | 1.77 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
4N25F33K | 4N25F33O | 4N25F33G | 1.77 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
4N32F33K | 4N32F33O | 4N32F33G | 1.77 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N12F33K | 5N12F33O | 5N12F33G | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N16F33K | 5N16F33O | 5N16F33G | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N20F33K | 5N20F33O | 5N20F33G | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N25F33K | 5N25F33O | 5N25F33G | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N32F33K | 5N32F33O | 5N32F33G | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N40F33K | 5N40F33O | 5N40F33G | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N50F33K | 5N50F33O | 5N50F33G | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N10F33K | 6N10F33O | 6N10F33G | 1.77 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N12F33K | 6N12F33O | 6N12F33G | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N16F33K | 6N16F33O | 6N16F33G | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N20F33K | 6N20F33O | 6N20F33G | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N25F33K | 6N25F33O | 6N25F33G | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N32F33K | 6N32F33O | 6N32F33G | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N40F33K | 6N40F33O | 6N40F33G | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N45F33K | 6N45F33O | 6N45F33G | 1.77 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N50F33K | 6N50F33O | 6N50F33G | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N12F34K | 6N12F34O | 6N12F34G | 2.48 | M 6 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N16F34K | 6N16F34O | 6N16F34G | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N20F34K | 6N20F34O | 6N20F34G | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N25F34K | 6N25F34O | 6N25F34G | 2.48 | M 6 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N32F34K | 6N32F34O | 6N32F34G | 2.48 | M 6 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N40F34K | 6N40F34O | 6N40F34G | 2.48 | M 6 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N50F34K | 6N50F34O | 6N50F34G | 2.48 | M 6 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N63F34K | 6N63F34O | 6N63F34G | 2.48 | M 6 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N12F34K | 8N12F34O | 8N12F34G | 2.48 | M 8 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N16F34K | 8N16F34O | 8N16F34G | 2.48 | M 8 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N20F34K | 8N20F34O | 8N20F34G | 2.48 | M 8 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N25F34K | 8N25F34O | 8N25F34G | 2.48 | M 8 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N32F34K | 8N32F34O | 8N32F34G | 2.48 | M 8 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N40F34K | 8N40F34O | 8N40F34G | 2.48 | M 8 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N45F34K | 8N45F34O | 8N45F34G | 2.48 | M 8 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N50F34K | 8N50F34O | 8N50F34G | 2.48 | M 8 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N63F34K | 8N63F34O | 8N63F34G | 2.48 | M 8 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N16F34K | 10N16F34O | 10N16F34G | 2.48 | M 10 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N20F34K | 10N20F34O | 10N20F34G | 2.48 | M 10 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N25F34K | 10N25F34O | 10N25F34G | 2.48 | M 10 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N32F34K | 10N32F34O | 10N32F34G | 2.48 | M 10 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N40F34K | 10N40F34O | 10N40F34G | 2.48 | M 10 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N45F34K | 10N45F34O | 10N45F34G | 2.48 | M 10 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N50F34K | 10N50F34O | 10N50F34G | 2.48 | M 10 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N63F34K | 10N63F34O | 10N63F34G | 2.48 | M 10 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
10N80F34K | 10N80F34O | 10N80F34G | 2.48 | M 10 | 3.15 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N16F35K | 8N16F35O | 8N16F35G | 3.07 | M 8 | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N16F35K | 10N16F35O | 10N16F35G | 3.07 | M 10 | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N20F35K | 8N20F35O | 8N20F35G | 3.07 | M 8 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N20F35K | 10N20F35O | 10N20F35G | 3.07 | M 10 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N25F35K | 8N25F35O | 8N25F35G | 3.07 | M 8 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N25F35K | 10N25F35O | 10N25F35G | 3.07 | M 10 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N32F35K | 8N32F35O | 8N32F35G | 3.07 | M 8 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N32F35K | 10N32F35O | 10N32F35G | 3.07 | M 10 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N40F35K | 8N40F35O | 8N40F35G | 3.07 | M 8 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N40F35K | 10N40F35O | 10N40F35G | 3.07 | M 10 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N45F35K | 8N45F35O | 8N45F35G | 3.07 | M 8 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N45F35K | 10N45F35O | 10N45F35G | 3.07 | M 10 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N50F35K | 8N50F35O | 8N50F35G | 3.07 | M 8 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N50F35K | 10N50F35O | 10N50F35G | 3.07 | M 10 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N63F35K | 8N63F35O | 8N63F35G | 3.07 | M 8 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N63F35K | 10N63F35O | 10N63F35G | 3.07 | M 10 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N80F35K | 8N80F35O | 8N80F35G | 3.07 | M 8 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N80F35K | 10N80F35O | 10N80F35G | 3.07 | M 10 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N25F35K | 12N25F35O | 12N25F35G | 3.07 | M 12 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N32F35K | 12N32F35O | 12N32F35G | 3.07 | M 12 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N40F35K | 12N40F35O | 12N40F35G | 3.07 | M 12 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N50F35K | 12N50F35O | 12N50F35G | 3.07 | M 12 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N63F35K | 12N63F35O | 12N63F35G | 3.07 | M 12 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
12N80F35K | 12N80F35O | 12N80F35G | 3.07 | M 12 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N16F36K | 10N16F36O | 10N16F36G | 3.62 | M 10 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N16F36K | 12N16F36O | 12N16F36G | 3.62 | M 12 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N20F36K | 10N20F36O | 10N20F36G | 3.62 | M 10 | 0.79 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N20F36K | 12N20F36O | 12N20F36G | 3.62 | M 12 | 0.79 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N25F36K | 10N25F36O | 10N25F36G | 3.62 | M 10 | 0.98 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N25F36K | 12N25F36O | 12N25F36G | 3.62 | M 12 | 0.98 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N32F36K | 10N32F36O | 10N32F36G | 3.62 | M 10 | 1.26 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N32F36K | 12N32F36O | 12N32F36G | 3.62 | M 12 | 1.26 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N40F36K | 10N40F36O | 10N40F36G | 3.62 | M 10 | 1.57 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N40F36K | 12N40F36O | 12N40F36G | 3.62 | M 12 | 1.57 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N45F36K | 10N45F36O | 10N45F36G | 3.62 | M 10 | 1.77 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N45F36K | 12N45F36O | 12N45F36G | 3.62 | M 12 | 1.77 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N50F36K | 10N50F36O | 10N50F36G | 3.62 | M 10 | 1.97 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N50F36K | 12N50F36O | 12N50F36G | 3.62 | M 12 | 1.97 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N63F36K | 10N63F36O | 10N63F36G | 3.62 | M 10 | 2.48 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N63F36K | 12N63F36O | 12N63F36G | 3.62 | M 12 | 2.48 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
10N80F36K | 10N80F36O | 10N80F36G | 3.62 | M 10 | 3.15 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
12N80F36K | 12N80F36O | 12N80F36G | 3.62 | M 12 | 3.15 | 0.75 | 0.99 | 1.69 | 0.43 | 2.56 | 0.16 |
1T10F38K | 1T10F38O | 1T10F38G | 1.18 | 10 x 32 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T12F38K | 1T12F38O | 1T12F38G | 1.18 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T16F38K | 1T16F38O | 1T16F38G | 1.18 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T20F38K | 1T20F38O | 1T20F38G | 1.18 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T25F38K | 1T25F38O | 1T25F38G | 1.18 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T32F38K | 1T32F38O | 1T32F38G | 1.18 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T12F38K | 2T12F38O | 2T12F38G | 1.18 | 10 x 24 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T16F38K | 2T16F38O | 2T16F38G | 1.18 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T20F38K | 2T20F38O | 2T20F38G | 1.18 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T25F38K | 2T25F38O | 2T25F38G | 1.18 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T32F38K | 2T32F38O | 2T32F38G | 1.18 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T10F38K | 3T10F38O | 3T10F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T12F38K | 3T12F38O | 3T12F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T16F38K | 3T16F38O | 3T16F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T20F38K | 3T20F38O | 3T20F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T25F38K | 3T25F38O | 3T25F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T32F38K | 3T32F38O | 3T32F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T40F38K | 3T40F38O | 3T40F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T45F38K | 3T45F38O | 3T45F38G | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T10F33K | 1T10F33O | 1T10F33G | 1.77 | 10 x 32 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T12F33K | 1T12F33O | 1T12F33G | 1.77 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T16F33K | 1T16F33O | 1T16F33G | 1.77 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T20F33K | 1T20F33O | 1T20F33G | 1.77 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T25F33K | 1T25F33O | 1T25F33G | 1.77 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T32F33K | 1T32F33O | 1T32F33G | 1.77 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T12F33K | 2T12F33O | 2T12F33G | 1.77 | 10 x 24 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T16F33K | 2T16F33O | 2T16F33G | 1.77 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T20F33K | 2T20F33O | 2T20F33G | 1.77 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T25F33K | 2T25F33O | 2T25F33G | 1.77 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T32F33K | 2T32F33O | 2T32F33G | 1.77 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T10F33K | 3T10F33O | 3T10F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T12F33K | 3T12F33O | 3T12F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T16F33K | 3T16F33O | 3T16F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T20F33K | 3T20F33O | 3T20F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T25F33K | 3T25F33O | 3T25F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T32F33K | 3T32F33O | 3T32F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T40F33K | 3T40F33O | 3T40F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T45F33K | 3T45F33O | 3T45F33G | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T12F34K | 3T12F34O | 3T12F34G | 2.48 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3T16F34K | 3T16F34O | 3T16F34G | 2.48 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3T20F34K | 3T20F34O | 3T20F34G | 2.48 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3T25F34K | 3T25F34O | 3T25F34G | 2.48 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T12F34K | 5T12F34O | 5T12F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T16F34K | 5T16F34O | 5T16F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T20F34K | 5T20F34O | 5T20F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T25F34K | 5T25F34O | 5T25F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T32F34K | 5T32F34O | 5T32F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T40F34K | 5T40F34O | 5T40F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T45F34K | 5T45F34O | 5T45F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T50F34K | 5T50F34O | 5T50F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T63F34K | 5T63F34O | 5T63F34G | 2.48 | 5/16 x 18 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T16F34K | 6T16F34O | 6T16F34G | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T20F34K | 6T20F34O | 6T20F34G | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T25F34K | 6T25F34O | 6T25F34G | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T32F34K | 6T32F34O | 6T32F34G | 2.48 | 3/8 x 16 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
