d1 Diameter D | s1 Square V | Length l | d2 | s2 | w1 | w2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 10 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .28 | - | .06 | - |
D 12 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .35 | - | .06 | - |
D 14 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .43 | - | .06 | - |
D 15 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .47 | - | .06 | - |
D 16 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .51 | - | .06 | - |
D 18 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .59 | - | .06 | - |
D 20 | V 20 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .63 | .63 | .08 | .08 |
D 25 | V 25 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | .83 | .83 | .08 | .08 |
D 30 | V 30 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.02 | 1.02 | .08 | .08 |
D 32 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.10 | - | .08 | - |
D 35 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.22 | - | .08 | - |
D 40 | V 40 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.34 | 1.34 | .12 | .12 |
- | V 45 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.54 | 1.54 | .12 | .12 |
D 42.4 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.46 | - | .10 | - |
D 48.3 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.70 | - | .10 | - |
D 50 | V 50 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.73 | 1.73 | .12 | .12 |
D 60 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.05 | - | .16 | - |
D 60.3 | - | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.09 | - | .14 | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $35.20 |
10 | 24 | $32.26 |
25 | 49 | $29.33 |
≥ 50 | $26.40 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:30 AM and 5:00 PM Central Time:800-877-8351