KL | Cable en la parte izquierda |
KR | Cable en la parte derecha |
KU | Cable en la parte inferior |
l1 ±0.02 | d1 | d2 | h1 | h2 | l2 | l3 | s | Longitud del cable en m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 | 1.10 | 0.33 | 1.73 | 0.79 | 6.30 | 3.50 | 0.33 | 2.5 | 5 |
Botón |
|
|
|||||||||
LED |
|
|
|||||||||
Tipo de conexión |
|
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $157.67 |
4 | 24 | $151.94 |
25 | 49 | $143.34 |
≥ 50 | $129.00 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.