AN | En el chaflán, arriba |
AR | En el chaflán, abajo |
FN | En el frente, arriba |
FR | En el frente, abajo |
R | Números ascendentes en sentido horario |
L | Números ascendentes en sentido antihorario |
Orificio d +0.001 | Contador | La indicación después de una revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 3/4 | 000.50 | 50 | 0.5 | 500 |
B 3/4 | 001.00 | 100 | 1 | 250 |
B 3/4 | 0001.0 | 10 | 1 | 1500 |
B 3/4 | 0002.0 | 20 | 2 | 1250 |
B 3/4 | 0002.5 | 25 | 2.5 | 1000 |
B 3/4 | 0003.0 | 30 | 3 | 830 |
B 3/4 | 0004.0 | 40 | 4 | 625 |
B 3/4 | 0005.0 | 50 | 5 | 500 |
B 3/4 | 0006.0 | 60 | 6 | 415 |
B 3/4 | 0010.0 | 100 | 10 | 250 |
Orificio d +0.001 | Contador | La indicación después de una revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 20 | 000.50 | 50 | 0.5 | 500 |
B 20 | 001.00 | 100 | 1 | 250 |
B 20 | 0001.0 | 10 | 1 | 1500 |
B 20 | 0002.0 | 20 | 2 | 1250 |
B 20 | 0002.5 | 25 | 2.5 | 1000 |
B 20 | 0003.0 | 30 | 3 | 830 |
B 20 | 0004.0* | 40 | 4 | 625 |
B 20 | 0005.0 | 50 | 5 | 500 |
B 20 | 0006.0 | 60 | 6 | 415 |
B 20 | 0010.0 | 100 | 10 | 250 |
|
Antes de instalar el indicador de posición, debe perforarse un agujero de posicionamiento para el punto de contacto limitador del par en el costado de la máquina según el esquema. |
El indicador de posición digital está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta a este mediante un tornillo prisionero. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de cambios. Para el soporte del par de apriete, un pasador del alojamiento se proyecta en un orificio realizado en el costado de la máquina, estableciendo la posición relativa al lugar de montaje. |
|||||||||||
|
La relación de transmisión y la dirección de recuento del contador están determinadas por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado después de una vuelta partiendo de la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $104.73 |
7 | 99 | $100.92 |
100 | 249 | $95.21 |
≥ 250 | $85.69 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.