d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.02 | d2 | d3 | d4 | l2 ±0.04 | l3 -0.008 | Orificio de ubicación +0.004 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | - | - | - | 0.22 | 1.18 | 0.63 | 0.24 | 1.02 | 0.20 |
0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | - | - | - | 0.28 | 1.18 | 0.63 | 0.28 | 1.02 | 0.24 |
0.31 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | - | 0.37 | 1.38 | 0.75 | 0.32 | 1.28 | 0.31 |
0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | 0.47 | 1.38 | 0.75 | 0.38 | 1.28 | 0.39 |
0.47 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | - | 0.57 | 1.65 | 0.98 | 0.42 | 1.54 | 0.47 |
0.63 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | 5.12 | 5.51 | 5.91 | 0.75 | 1.65 | 0.98 | 0.55 | 1.54 | 0.63 |
|
Información |
||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $39.38 |
100 | 249 | $36.10 |
250 | 499 | $32.82 |
≥ 500 | $29.54 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.