d1 Rosca | Longitud l | d2 +0.002 | A/F | Adecuado para almohadilla de empuje GN 631 d1 - e (milímetro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 x 20 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | 0.18 | 1/8 | 15 - 3.6 | 18 - 5.2 | 21 - 6 | 25 - 6.5 | 32 - 7 | - | - |
5/16 x 18 | 0.98 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.18 | 1/8 | 15 - 3.6 | 18 - 5.2 | 21 - 6 | 25 - 6.5 | 32 - 7 | - | - |
3/8 x 16 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.24 | 3/16 | 15 - 2.5 | 18 - 4.2 | 21 - 5 | 25 - 5.5 | 32 - 6 | 40 - 8 | 50 - 10.4 |
1/2 x 13 | 1.57 | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 0.31 | 3/16 | 18 - 3.8 | 21 - 4.3 | 25 - 4.6 | 32 - 5 | 40 - 7 | 50 - 9.3 | - |
d1 Rosca | Longitud l | d2 +0.002 | A/F | Adecuado para almohadilla de empuje GN 631 d1 - e (milímetro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | 0.18 | 3 | 15 - 3.6 | 18 - 5.2 | 21 - 6 | 25 - 6.5 | 32 - 7 | - | - |
M 8 | 0.98 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.24 | 4 | 15 - 2.5 | 18 - 4.2 | 21 - 5 | 25 - 5.5 | 32 - 6 | 40 - 8 | 50 - 10.4 |
M 10 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.31 | 5 | 18 - 3.8 | 21 - 4.3 | 25 - 4.6 | 32 - 5 | 40 - 7 | 50 - 9.3 | - |
M 12 | 1.57 | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 0.37 | 6 | 21 - 3.4 | 25 - 3.6 | 32 - 4.2 | 40 - 6.2 | 50 - 8.7 | - | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $1.12 |
250 | 499 | $1.03 |
500 | 999 | $0.94 |
≥ 1000 | $0.84 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.