d1 +0.012 | d2 +0.012 | s | d3 +0.012 | f | Para tornillos con tamaño de rosca |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.47 | 0.10 | 0.28 | 0.02 | M 6 |
0.33 | 0.63 | 0.10 | 0.37 | 0.03 | M 8 |
0.41 | 0.79 | 0.12 | 0.45 | 0.03 | M 10 |
0.49 | 0.94 | 0.14 | 0.55 | 0.04 | M 12 |
0.57 | 1.10 | 0.14 | 0.63 | 0.04 | M 14 |
0.65 | 1.18 | 0.16 | 0.71 | 0.04 | M 16 |
0.73 | 1.34 | 0.20 | 0.83 | 0.06 | M 18 |
0.81 | 1.46 | 0.20 | 0.91 | 0.06 | M 20 |
0.89 | 1.57 | 0.20 | 0.98 | 0.06 | M 22 |
0.96 | 1.73 | 0.20 | 1.06 | 0.06 | M 24 |
1.10 | 1.97 | 0.24 | 1.22 | 0.06 | M 27 |
1.22 | 2.20 | 0.24 | 1.34 | 0.06 | M 30 |
1.46 | 2.60 | 0.28 | 1.57 | 0.08 | M 36 |
Diámetro exterior d2 |
|||||||||||
Diámetro de chaflán d3 |
|||||||||||
Diámetro interno d1 |
|||||||||||
Ángulo de chaflán α = 70° ± 2° |
|||||||||||
Borde de chaflán F |
|||||||||||
Altura guía h |
|||||||||||
Espesor de la arandela s |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $3.31 |
100 | 249 | $3.03 |
250 | 499 | $2.76 |
≥ 500 | $2.48 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.