Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 l1 l2 d2 +0.001/+0.002 d3 -0.016 s -0.008 d4
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.97
2.36
2.76
3.15
3.94
4.72
5.12
5.51
6.30
9.45
1.38
1.50
1.57
1.65
1.77
1.81
1.93
1.97
2.05
2.32
2.36
2.95
3.03
3.15
3.74
3.94
4.72
0.236 +0.001/+0.002
0.315 +0.001/+0.002
0.394 +0.001/+0.002
0.472 +0.001/+0.002
0.630 +0.001/+0.002
0.787 +0.001/+0.002
0.984 +0.001/+0.002
0.472 -0.016
0.630 -0.016
0.787 -0.016
0.984 -0.016
1.260 -0.016
1.575 -0.016
1.969 -0.016
0.315 -0.008
0.394 -0.008
0.472 -0.008
0.551 -0.008
0.709 -0.008
0.866 -0.008
1.102 -0.008
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
1524-M6-50 M 6 1.97 1.57 0.236 +0.001/+0.002 0.472 -0.016 0.315 -0.008 0.24
1524-M6-60 M 6 2.36 1.57 0.236 +0.001/+0.002 0.472 -0.016 0.315 -0.008 0.24
1524-M6-70 M 6 2.76 1.57 0.236 +0.001/+0.002 0.472 -0.016 0.315 -0.008 0.24
1524-M6-80 M 6 3.15 1.57 0.236 +0.001/+0.002 0.472 -0.016 0.315 -0.008 0.24
1524-M8-50 M 8 1.97 1.57 0.315 +0.001/+0.002 0.630 -0.016 0.394 -0.008 0.31
1524-M8-60 M 8 2.36 1.77 0.315 +0.001/+0.002 0.630 -0.016 0.394 -0.008 0.31
1524-M8-70 M 8 2.76 1.77 0.315 +0.001/+0.002 0.630 -0.016 0.394 -0.008 0.31
1524-M8-80 M 8 3.15 1.77 0.315 +0.001/+0.002 0.630 -0.016 0.394 -0.008 0.31
1524-M8-100 M 8 3.94 1.77 0.315 +0.001/+0.002 0.630 -0.016 0.394 -0.008 0.31
1524-M10-50 M 10 1.97 1.50 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M10-60 M 10 2.36 1.81 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M10-70 M 10 2.76 1.97 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M10-80 M 10 3.15 1.97 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M10-100 M 10 3.94 1.97 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M10-120 M 10 4.72 1.97 0.394 +0.001/+0.002 0.787 -0.016 0.472 -0.008 0.39
1524-M12-50 M 12 1.97 1.38 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-60 M 12 2.36 1.65 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-70 M 12 2.76 2.05 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-80 M 12 3.15 2.36 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-100 M 12 3.94 2.36 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-120 M 12 4.72 2.36 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M12-130 M 12 5.12 2.36 0.472 +0.001/+0.002 0.984 -0.016 0.551 -0.008 0.47
1524-M16-70 M 16 2.76 1.93 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M16-80 M 16 3.15 2.32 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M16-100 M 16 3.94 3.03 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M16-120 M 16 4.72 3.15 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M16-140 M 16 5.51 3.15 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M16-160 M 16 6.30 3.15 0.630 +0.001/+0.002 1.260 -0.016 0.709 -0.008 0.63
1524-M20-100 M 20 3.94 2.95 0.787 +0.001/+0.002 1.575 -0.016 0.866 -0.008 0.79
1524-M20-120 M 20 4.72 3.74 0.787 +0.001/+0.002 1.575 -0.016 0.866 -0.008 0.79
1524-M20-140 M 20 5.51 3.94 0.787 +0.001/+0.002 1.575 -0.016 0.866 -0.008 0.79
1524-M20-160 M 20 6.30 3.94 0.787 +0.001/+0.002 1.575 -0.016 0.866 -0.008 0.79
1524-M24-160 M 24 6.30 4.72 0.984 +0.001/+0.002 1.969 -0.016 1.102 -0.008 0.94
1524-M24-240 M 24 9.45 4.72 0.984 +0.001/+0.002 1.969 -0.016 1.102 -0.008 0.94
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 l1 l2 d2 +0.001/+0.002 d3 -0.016 s -0.008 d4
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.97
2.36
2.76
3.15
3.94
4.72
5.12
5.51
6.30
9.45
1.38
1.50
1.57
1.65
1.77
1.81
1.93
1.97
2.05
2.32
2.36
2.95
3.03
3.15
3.74
3.94
4.72
0.236
0.315
0.394
0.472
0.630
0.787
0.984
0.472
0.630
0.787
0.984
1.260
1.575
1.969
0.315
0.394
0.472
0.551
0.709
0.866
1.102
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
M 6 1.97 2.36 2.76 3.15 1.57 0.236 0.472 0.315 0.24
M 8 1.97 - - - 1.57 0.315 0.630 0.394 0.31
M 8 2.36 2.76 3.15 3.94 1.77 0.315 0.630 0.394 0.31
M 10 1.97 - - - 1.50 0.394 0.787 0.472 0.39
M 10 2.36 - - - 1.81 0.394 0.787 0.472 0.39
M 10 2.76 3.15 3.94 4.72 1.97 0.394 0.787 0.472 0.39
M 12 1.97 - - - 1.38 0.472 0.984 0.551 0.47
M 12 2.36 - - - 1.65 0.472 0.984 0.551 0.47
M 12 2.76 - - - 2.05 0.472 0.984 0.551 0.47
M 12 3.15 3.94 4.72 5.12 2.36 0.472 0.984 0.551 0.47
M 16 2.76 - - - 1.93 0.630 1.260 0.709 0.63
M 16 3.15 - - - 2.32 0.630 1.260 0.709 0.63
M 16 3.94 - - - 3.03 0.630 1.260 0.709 0.63
M 16 4.72 5.51 6.30 - 3.15 0.630 1.260 0.709 0.63
M 20 3.94 - - - 2.95 0.787 1.575 0.866 0.79
M 20 4.72 - - - 3.74 0.787 1.575 0.866 0.79
M 20 5.51 6.30 - - 3.94 0.787 1.575 0.866 0.79
M 24 6.30 9.45 - - 4.72 0.984 1.969 1.102 0.94
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.13
In Stock: 34
En existencias
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 99 $8.13
100 249 $7.45
250 499 $6.78
≥ 500 $6.10
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.