SG | Con perilla de estrella |
SK | Con perilla de mariposa |
ST | Con mango en T |
RG | Con perilla moleteada hueca GN 7336 |
KG | Con perilla de mariposa |
HG | Con palanca |
LG | Con palanca |
Distancia del cerrojo A | d Tipo SG, RG, KG, HG | Tipo SK, ST, LG | h Tipo SG, RG, KG, HG | Tipo SK, ST, LG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.31 | 0.51 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 1.10 | 1.26 | 0.16 | 0.24 |
0.24 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.65 | 1.97 | 1.10 | 1.26 | 0.16 | 0.24 |
|
Para instalar, cree un orificio en la puerta, la cubierta o la trampilla como se muestra en el dibujo del esquema. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $15.23 |
100 | 249 | $13.96 |
250 | 499 | $12.70 |
≥ 500 | $11.43 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.