Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Los pies de nivelación GN 40 son componentes simples con precios económicos y se pueden usar de forma universal gracias a la amplia gama de combinaciones posibles de la base y las versiones del espárrago / zócalo.
La base con almohadilla / tapón de caucho protege superficies sensibles y reduce el deslizamiento lateral. El tipo B0 también se puede sujetar a la superficie de montaje mediante dos agujeros de montaje.
Estos pies de nivelación se suministran armadas totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tuerca hexagonal
Tapón de caucho
TPE (Santoprene®) ≈ 80 Shore A
Almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 ±5 Shore A
RoHS
A0 | Sin almohadilla / tapón de caucho |
B0 | Sin almohadilla / tapón de caucho, con 2 agujeros de montaje |
A1 | Con tapón de caucho, fijado con clip, negro |
A3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
U | Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
UK | Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
X | Hexágono externo, tipo zócalo roscado |
Número de pieza X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado | d1 | d2 Rosca | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | h1 | h6 | m | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-40-5/16X18-25-B0-X | 1.57 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-5/16X18-25-A0-X | 1.57 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-5/16X18-25-A1-X | 1.57 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-5/16X18-25-A3-X | 1.57 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-28-B0-X | 1.57 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-28-A0-X | 1.57 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-28-A1-X | 1.57 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-3/8X16-28-A3-X | 1.57 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-31-B0-X | 1.57 | 1/2 x 13 | - | - | 1.22 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-31-A0-X | 1.57 | 1/2 x 13 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-31-A1-X | 1.57 | 1/2 x 13 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-1/2X13-31-A3-X | 1.57 | 1/2 x 13 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-5/8X11-37-A0-X | 1.57 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-5/8X11-37-A1-X | 1.57 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-5/8X11-37-A3-X | 1.57 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-50-5/16X18-25-B0-X | 1.97 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-5/16X18-25-A0-X | 1.97 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-5/16X18-25-A1-X | 1.97 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-5/16X18-25-A3-X | 1.97 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-28-B0-X | 1.97 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-28-A0-X | 1.97 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-28-A1-X | 1.97 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-3/8X16-28-A3-X | 1.97 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-32-B0-X | 1.97 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-32-A0-X | 1.97 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-32-A1-X | 1.97 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-1/2X13-32-A3-X | 1.97 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-5/8X11-37-B0-X | 1.97 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-5/8X11-37-A0-X | 1.97 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-5/8X11-37-A1-X | 1.97 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-5/8X11-37-A3-X | 1.97 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-60-5/16X18-25-B0-X | 2.36 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-5/16X18-25-A0-X | 2.36 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-5/16X18-25-A1-X | 2.36 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-5/16X18-25-A3-X | 2.36 | 5/16 x 18 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-28-B0-X | 2.36 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-28-A0-X | 2.36 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-28-A1-X | 2.36 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-3/8X16-28-A3-X | 2.36 | 3/8 x 16 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-1/2X13-32-B0-X | 2.36 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-1/2X13-32-A0-X | 2.36 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-1/2X13-32-A1-X | 2.36 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-1/2X13-32-A3-X | 2.36 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-5/8X11-37-B0-X | 2.36 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-5/8X11-37-A0-X | 2.36 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-5/8X11-37-A1-X | 2.36 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-5/8X11-37-A3-X | 2.36 | 5/8 x 11 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-80-5/16X18-26-B0-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-5/16X18-26-A0-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-5/16X18-26-A1-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-5/16X18-26-A3-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-3/8X16-29-B0-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-3/8X16-29-A0-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-3/8X16-29-A1-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-3/8X16-29-A3-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-1/2X13-32-B0-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-1/2X13-32-A0-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-1/2X13-32-A1-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-1/2X13-32-A3-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-5/8X11-38-B0-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-5/8X11-38-A0-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-5/8X11-38-A1-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-5/8X11-38-A3-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-3/4X10-45-B0-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-3/4X10-45-A0-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-3/4X10-45-A1-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-3/4X10-45-A3-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-40-M8-25-A0-X | 1.57 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M8-25-B0-X | 1.57 | M 8 | - | - | 0.98 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M8-25-A1-X | 1.57 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-M8-25-A3-X | 1.57 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-M10-28-A0-X | 1.57 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M10-28-B0-X | 1.57 | M 10 | - | - | 1.10 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M10-28-A1-X | 1.57 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-M10-28-A3-X | 1.57 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-M12-31-A0-X | 1.57 | M 12 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M12-31-B0-X | 1.57 | M 12 | - | - | 1.22 | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M12-31-A1-X | 1.57 | M 12 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-M12-31-A3-X | 1.57 | M 12 | - | - | 1.22 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-M16-37-A0-X | 1.57 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-M16-37-A1-X | 1.57 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-M16-37-A3-X | 1.57 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-50-M8-25-A0-X | 1.97 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M8-25-B0-X | 1.97 | M 8 | - | - | 0.98 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M8-25-A1-X | 1.97 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-M8-25-A3-X | 1.97 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-M10-28-A0-X | 1.97 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M10-28-B0-X | 1.97 | M 10 | - | - | 1.10 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M10-28-A1-X | 1.97 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-M10-28-A3-X | 1.97 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-M12-32-A0-X | 1.97 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M12-32-B0-X | 1.97 | M 12 | - | - | 1.26 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M12-32-A1-X | 1.97 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-M12-32-A3-X | 1.97 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-M16-37-A0-X | 1.97 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M16-37-B0-X | 1.97 | M 16 | - | - | 1.46 | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-M16-37-A1-X | 1.97 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-M16-37-A3-X | 1.97 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-60-M8-25-A0-X | 2.36 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M8-25-B0-X | 2.36 | M 8 | - | - | 0.98 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M8-25-A1-X | 2.36 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-M8-25-A3-X | 2.36 | M 8 | - | - | 0.98 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-M10-28-A0-X | 2.36 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M10-28-B0-X | 2.36 | M 10 | - | - | 1.10 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M10-28-A1-X | 2.36 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-M10-28-A3-X | 2.36 | M 10 | - | - | 1.10 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-M12-32-A0-X | 2.36 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M12-32-B0-X | 2.36 | M 12 | - | - | 1.26 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M12-32-A1-X | 2.36 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-M12-32-A3-X | 2.36 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-M16-37-A0-X | 2.36 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M16-37-B0-X | 2.36 | M 16 | - | - | 1.46 | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-M16-37-A1-X | 2.36 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-M16-37-A3-X | 2.36 | M 16 | - | - | 1.46 | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-80-M8-26-A0-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M8-26-B0-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M8-26-A1-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-M8-26-A3-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-M10-29-A0-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M10-29-B0-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M10-29-A1-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-M10-29-A3-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-M12-32-A0-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M12-32-B0-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M12-32-A1-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-M12-32-A3-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-M16-38-A0-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M16-38-B0-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M16-38-A1-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-M16-38-A3-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
40-80-M20-45-A0-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M20-45-B0-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | 0.34 | 0.12 | - | 2.52 | - |
40-80-M20-45-A1-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | - | 2.52 | 0.08 |
40-80-M20-45-A3-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | - | 0.12 | 0.20 | 2.52 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior | d1 | d2 Rosca | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | h1 | h6 | m | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-40-3/8X16-75-B0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-75-A0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-75-A1-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-3/8X16-75-A3-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-100-B0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-100-A0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-100-A1-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-3/8X16-100-A3-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-125-B0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-125-A0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-125-A1-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-3/8X16-125-A3-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-150-B0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-150-A0-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-3/8X16-150-A1-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-3/8X16-150-A3-S | 1.57 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-75-B0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-75-A0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-75-A1-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-1/2X13-75-A3-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-100-B0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-100-A0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-100-A1-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-1/2X13-100-A3-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-125-B0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-125-A0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-125-A1-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-1/2X13-125-A3-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-150-B0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.21 | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-150-A0-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - |
40-40-1/2X13-150-A1-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | 0.06 |
40-40-1/2X13-150-A3-S | 1.57 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.08 | 0.14 | 1.18 | - |
40-50-3/8X16-75-B0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-75-A0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-75-A1-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-3/8X16-75-A3-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-100-B0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-100-A0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-100-A1-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-3/8X16-100-A3-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-125-B0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-125-A0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-125-A1-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-3/8X16-125-A3-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-150-B0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-150-A0-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-3/8X16-150-A1-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-3/8X16-150-A3-S | 1.97 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-75-B0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-75-A0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-75-A1-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-1/2X13-75-A3-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-100-B0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-100-A0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-100-A1-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-1/2X13-100-A3-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-125-B0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-125-A0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-125-A1-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-1/2X13-125-A3-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-150-B0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-150-A0-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - |
40-50-1/2X13-150-A1-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | 0.08 |
40-50-1/2X13-150-A3-S | 1.97 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 1.50 | - |
40-60-3/8X16-75-B0-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-75-A0-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-75-A1-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-3/8X16-75-A3-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-100-B0-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-100-A0-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-100-A1-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | 0.08 |
40-60-3/8X16-100-A3-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.10 | 0.18 | 1.89 | - |
40-60-3/8X16-125-B0-S | 2.36 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.26 | 0.10 | - | 1.89 | - |
