Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
La almohadilla de caucho sólido de los pies de nivelación GN 30 está firmemente incrustada en la base de chapa de metal y sujetada en su lugar con un tornillo con Loctite.
La incrustración de la almohadilla negra (NBR) ofrece una alta resistencia al abultamiento al entrar en contacto con aceites y combustibles. La incrustación de la almohadilla blanca (TPE) tiene una vida de fatiga dinámica excelente y es resistente al ozono e influencias atmosféricas.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
RoHS
A1 | Acero, zincado, almohadilla de caucho incrustada, negro |
A2 | Acero, zincado, almohadilla de caucho incrustada, blanco |
A5 | Acero, revestimiento de polvo negro, almohadilla de caucho incrustada, negra |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
U | Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
UK | Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
X | Hexágono externo, tipo zócalo roscado |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 Rosca | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | 0.91 | - | 11/16 | - | - | - | - |
1.97 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
1.97 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
1.97 | 5/8 x 11 | - | 1.14 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | 0.94 | - | 11/16 | - | - | - | - |
2.36 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
2.36 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
2.36 | 5/8 x 11 | - | 1.18 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 1.02 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 1.26 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 1.30 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | 1.10 | - | 11/16 | - | - | - | - |
3.94 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.94 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 5/8 x 11 | - | 1.34 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.94 | 3/4 x 10 | - | 1.38 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | 0.91 | - | 17 | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
1.97 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
1.97 | M 16 | - | 1.14 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | 0.94 | - | 17 | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
2.36 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
2.36 | M 16 | - | 1.18 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 1.02 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 1.26 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 1.30 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 1.42 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | 1.10 | - | 17 | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.94 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 16 | - | 1.34 | - | 12 | 8 | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 20 | - | 1.38 | - | 15 | 10 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
3.94 | M 24 | - | 1.50 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 20 | - | 1.54 | - | 15 | 10 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 24 | - | 1.65 | - | 19 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
4.72 | M 30 | - | 1.81 | - | 24 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 Rosca | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | h1 | h2 | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 0.57 | 0.14 | 0.12 |
1.97 | 3/8 x 16 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.57 | 0.57 | 0.14 | 0.12 |
1.97 | 1/2 x 13 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.69 | 0.57 | 0.14 | 0.12 |
1.97 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 1.93 | 0.57 | 0.14 | 0.12 |
2.36 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 0.63 | 0.16 | 0.12 |
2.36 | 3/8 x 16 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.61 | 0.63 | 0.16 | 0.12 |
2.36 | 1/2 x 13 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.77 | 0.63 | 0.16 | 0.12 |
2.36 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 1.97 | 0.63 | 0.16 | 0.12 |
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 0.71 | 0.20 | 0.12 |
3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.69 | 0.71 | 0.20 | 0.12 |
