d1 | d2 SW, EL, ELG, NG | SW, WS, EL, ELG, NG | l1 ±0.02 | b | h | l2 | l3 | l4 | t min. M6 5/16X18 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | 5/16 x 18 | - | 8,00 | 0,71 | 2,36 | 9,17 | 6,81 | 10,55 | 0,59 | - |
1,18 | 5/16 x 18 | - | 10,00 | 0,71 | 2,36 | 11,18 | 8,82 | 12,56 | 0,59 | - |
1,18 | 5/16 x 18 | - | 12,00 | 0,71 | 2,36 | 13,19 | 10,83 | 14,57 | 0,59 | - |
1,18 | 5/16 x 18 | - | 16,00 | 0,71 | 2,36 | 17,17 | 14,80 | 18,54 | 0,59 | - |
1,18 | 5/16 x 18 | - | 20,00 | 0,71 | 2,36 | 21,18 | 18,82 | 22,56 | 0,59 | - |
1,18 | 5/16 x 18 | - | 24,00 | 0,71 | 2,36 | 25,20 | 22,83 | 26,57 | 0,59 | - |
d1 | d2 SW, EL, ELG, NG | SW, WS, EL, ELG, NG | l1 ±0.02 | b | h | l2 | l3 | l4 | t min. M6 5/16X18 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | M 6 | M 8 | 7,87 | 0,71 | 2,36 | 9,06 | 6,69 | 10,43 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 9,84 | 0,71 | 2,36 | 11,02 | 8,66 | 12,40 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 11,81 | 0,71 | 2,36 | 12,99 | 10,63 | 14,37 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 13,78 | 0,71 | 2,36 | 14,96 | 12,60 | 16,34 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 15,75 | 0,71 | 2,36 | 16,93 | 14,57 | 18,31 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 19,69 | 0,71 | 2,36 | 20,87 | 18,50 | 22,24 | 0,47 | 0,59 |
1,18 | M 6 | M 8 | 23,62 | 0,71 | 2,36 | 24,80 | 22,44 | 26,18 | 0,47 | 0,59 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $37.87 |
100 | 249 | $34.72 |
250 | 499 | $31.56 |
≥ 500 | $28.40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351