A | Sans poignée |
D | Avec poignée tournante |
d1 | d2 +0.001 Alésage avec rainure de clavette | d3 | d4 | d5 | d6 max. | b | h | l1 | l2 | l3 | r | Ø Poignée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 | K 12 | K 14 | K 16 | 0.94 | 1.65 | 1.57 | 0.91 | 0.65 | 0.28 | 1.77 | 2.28 | 2.66 | 2.40 | 0.91 |
6.30 | K 12 | K 14 | K 16 | 0.94 | 1.65 | 1.57 | 0.91 | 0.71 | 0.28 | 1.77 | 2.28 | 3.25 | 2.80 | 1.02 |
Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $213.92 |
10 | 24 | $196.10 |
25 | 49 | $178.27 |
≥ 50 | $160.44 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351