Type
E | Avec alésage borgne taraudé |
C | Avec alésage borgne lisse, tol. H7 |
Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d1 | d2
Filetage
Type E
| d3 +0.001
Alésage
Type C | d4 | h1 | h2 | h3 | t
min. |
| | | | | | | | |
---|
3TP92/E | 1.26 | 1/4 x 20 | - | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 0.47 |
5TP93/E | 1.57 | 5/16 x 18 | - | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
6TP94/E | 1.97 | 3/8 x 16 | - | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
8TP94/E | 1.97 | 1/2 x 13 | - | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
6TP95/E | 2.48 | 3/8 x 16 | - | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
8TP95/E | 2.48 | 1/2 x 13 | - | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
10TP96/E | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
6336.2-25-M5-E | 0.98 | M 5 | - | 0.39 | 0.63 | 0.31 | 0.24 | 0.37 |
6NP92/E | 1.26 | M 6 | - | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 0.47 |
6NP93/E | 1.57 | M 6 | - | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
8NP93/E | 1.57 | M 8 | - | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
8NP94/E | 1.97 | M 8 | - | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
10NP94/E | 1.97 | M 10 | - | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
10NP95/E | 2.48 | M 10 | - | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
12NP95/E | 2.48 | M 12 | - | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
12NP96/E | 3.15 | M 12 | - | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
16NP96/E | 3.15 | M 16 | - | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C - Avec alésage borgne lisse, tol. H7
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d1 | d2
Filetage
Type E
| d3 +0.001
Alésage
Type C | d4 | h1 | h2 | h3 | t
min. |
| | | | | | | | |
---|
1BP93/C | 1.57 | - | B 1/4 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
2BP93/C | 1.57 | - | B 5/16 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
3BP94/C | 1.97 | - | B 3/8 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
4BP94/C | 1.97 | - | B 1/2 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
3BP95/C | 2.48 | - | B 3/8 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
4BP95/C | 2.48 | - | B 1/2 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
5BP96/C | 3.15 | - | B 5/8 | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
6MP92/C | 1.26 | - | B 6 | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 0.47 |
6MP93/C | 1.57 | - | B 6 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
8MP93/C | 1.57 | - | B 8 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
8MP94/C | 1.97 | - | B 8 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
10MP94/C | 1.97 | - | B 10 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
10MP95/C | 2.48 | - | B 10 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
12MP95/C | 2.48 | - | B 12 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
16MP96/C | 3.15 | - | B 16 | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesPouces
d1 | d2
Filetage
Type E
| d3 +0.001
Alésage
Type C | d4 | h1 | h2 | h3 | t
min. |
| | | | | | | |
1.26 | 1/4 x 20 | - | - | - | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 0.47 |
1.57 | 5/16 x 18 | - | B 1/4 | B 5/16 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
1.97 | 3/8 x 16 | 1/2 x 13 | B 3/8 | B 1/2 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
2.48 | 3/8 x 16 | 1/2 x 13 | B 3/8 | B 1/2 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | B 5/8 | - | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1 | d2
Filetage
Type E
| d3 +0.001
Alésage
Type C | d4 | h1 | h2 | h3 | t
min. |
| | | | | | | |
0.98 | M 5 | - | - | - | 0.39 | 0.63 | 0.31 | 0.24 | 0.37 |
1.26 | M 6 | - | B 6 | - | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 0.47 |
1.57 | M 6 | M 8 | B 6 | B 8 | 0.55 | 1.02 | 0.51 | 0.39 | 0.55 |
1.97 | M 8 | M 10 | B 8 | B 10 | 0.71 | 1.26 | 0.67 | 0.39 | 0.71 |
2.48 | M 10 | M 12 | B 10 | B 12 | 0.79 | 1.57 | 0.83 | 0.55 | 0.87 |
3.15 | M 12 | M 16 | B 16 | - | 0.98 | 2.05 | 1.06 | 0.59 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.