Type A Sans contre-écrou, avec bouton AK Avec contre-écrou, avec bouton de levage G Sans contre-écrou, avec tige filetée GK Avec contre-écrou, avec tige filetée
Type: A - Sans contre-écrou, avec bouton Afficher / Masquer colonnes Référence d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 0.39 3/8 x 24 1/2 x 13 5/8 x 11 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 0.83 0.98 1.22 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.00 1.77 2.15 2.72 3.15 0.20 0.24 0.31 0.39 0.67 0.79 1.02 1.30 0.20 0.24 0.31 0.39 0.59 0.67 0.83 0.91 1.18 0.24 0.39 0.47 0.18 0.31 0.39 0.47 12 14 19 22 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 4.27 lbf (19 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N) 10.12 lbf (45 N) 617-5-3/8X24-A 0.20 3/8 x 24 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 - 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-1/2X13-A 0.24 1/2 x 13 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 - 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-5/8X11-A 0.31 5/8 x 11 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.83 0.47 - 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-5-M10X1-A 0.20 M 10 x 1 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 0.18 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-M12X1.5-A 0.24 M 12 x 1.5 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 0.31 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-M16X1.5-A 0.31 M 16 x 1.5 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.91 0.47 0.39 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-10-M20X1.5-A 0.39 M 20 x 1.5 1.22 M 8 1.00 3.15 0.39 1.30 0.39 1.18 0.47 0.47 22 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: AK - Avec contre-écrou, avec bouton de levage Afficher / Masquer colonnes Référence d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 0.39 3/8 x 24 1/2 x 13 5/8 x 11 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 0.83 0.98 1.22 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.00 1.77 2.15 2.72 3.15 0.20 0.24 0.31 0.39 0.67 0.79 1.02 1.30 0.20 0.24 0.31 0.39 0.59 0.67 0.83 0.91 1.18 0.24 0.39 0.47 0.18 0.31 0.39 0.47 12 14 19 22 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 4.27 lbf (19 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N) 10.12 lbf (45 N) 617-5-3/8X24-AK 0.20 3/8 x 24 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 - 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-1/2X13-AK 0.24 1/2 x 13 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 - 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-5/8X11-AK 0.31 5/8 x 11 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.83 0.47 - 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-5-M10X1-AK 0.20 M 10 x 1 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 0.18 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-M12X1.5-AK 0.24 M 12 x 1.5 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 0.31 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-M16X1.5-AK 0.31 M 16 x 1.5 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.91 0.47 0.39 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-10-M20X1.5-AK 0.39 M 20 x 1.5 1.22 M 8 1.00 3.15 0.39 1.30 0.39 1.18 0.47 0.47 22 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: G - Sans contre-écrou, avec tige filetée Afficher / Masquer colonnes Référence d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 0.39 3/8 x 24 1/2 x 13 5/8 x 11 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.00 1.77 2.15 2.72 3.15 0.20 0.24 0.31 0.39 0.67 0.79 1.02 1.30 0.20 0.24 0.31 0.39 0.59 0.67 0.83 0.91 1.18 0.24 0.39 0.47 0.18 0.31 0.39 0.47 12 14 19 22 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 4.27 lbf (19 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N) 10.12 lbf (45 N) 617-5-3/8X24-G 0.20 3/8 x 24 - M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 - 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-1/2X13-G 0.24 1/2 x 13 - M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 - 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-5/8X11-G 0.31 5/8 x 11 - M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.83 0.47 - 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-5-M10X1-G 0.20 M 10 x 1 - M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 0.18 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-M12X1.5-G 0.24 M 12 x 1.5 - M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 0.31 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-M16X1.5-G 0.31 M 16 x 1.5 - M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.91 0.47 0.39 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-10-M20X1.5-G 0.39 M 20 x 1.5 - M 8 1.00 3.15 0.39 1.30 0.39 1.18 0.47 0.47 22 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: GK - Avec contre-écrou, avec tige filetée Afficher / Masquer colonnes Référence d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 0.39 3/8 x 24 1/2 x 13 5/8 x 11 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.00 1.77 2.15 2.72 3.15 0.20 0.24 0.31 0.39 0.67 0.79 1.02 1.30 0.20 0.24 0.31 0.39 0.59 0.67 0.83 0.91 1.18 0.24 0.39 0.47 0.18 0.31 0.39 0.47 12 14 19 22 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 4.27 lbf (19 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N) 10.12 lbf (45 N) 617-5-3/8X24-GK 0.20 3/8 x 24 - M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 - 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-1/2X13-GK 0.24 1/2 x 13 - M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 - 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-5/8X11-GK 0.31 5/8 x 11 - M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.83 0.47 - 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-5-M10X1-GK 0.20 M 10 x 1 - M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 0.18 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
617-6-M12X1.5-GK 0.24 M 12 x 1.5 - M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 0.31 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
617-8-M16X1.5-GK 0.31 M 16 x 1.5 - M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.91 0.47 0.39 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
617-10-M20X1.5-GK 0.39 M 20 x 1.5 - M 8 1.00 3.15 0.39 1.30 0.39 1.18 0.47 0.47 22 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 3/8 x 24 1/2 x 13 5/8 x 11 0.83 0.98 1.22 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.77 2.15 2.72 0.20 0.24 0.31 0.67 0.79 1.02 0.20 0.24 0.31 0.59 0.67 0.83 0.24 0.39 0.47 12 14 19 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N)
0.20 3/8 x 24 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 - 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
0.24 1/2 x 13 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 - 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
0.31 5/8 x 11 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.83 0.47 - 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7 d2
Filetage d3 d4
Thread e l1 ≈ l2 l3 l4 l5
min. l6 l7 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.20 0.24 0.31 0.39 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 0.83 0.98 1.22 M 5 M 6 M 8 0.54 0.64 0.86 1.00 1.77 2.15 2.72 3.15 0.20 0.24 0.31 0.39 0.67 0.79 1.02 1.30 0.20 0.24 0.31 0.39 0.59 0.67 0.91 1.18 0.24 0.39 0.47 0.18 0.31 0.39 0.47 12 14 19 22 1.57 lbf (7 N) 2.02 lbf (9 N) 2.47 lbf (11 N) 4.27 lbf (19 N) 3.82 lbf (17 N) 5.40 lbf (24 N) 6.74 lbf (30 N) 10.12 lbf (45 N)
0.20 M 10 x 1 0.83 M 5 0.54 1.77 0.20 0.67 0.20 0.59 0.24 0.18 12 1.57 lbf (7 N) 3.82 lbf (17 N)
0.24 M 12 x 1.5 0.98 M 6 0.64 2.15 0.24 0.79 0.24 0.67 0.39 0.31 14 2.02 lbf (9 N) 5.40 lbf (24 N)
0.31 M 16 x 1.5 1.22 M 8 0.86 2.72 0.31 1.02 0.31 0.91 0.47 0.39 19 2.47 lbf (11 N) 6.74 lbf (30 N)
0.39 M 20 x 1.5 1.22 M 8 1.00 3.15 0.39 1.30 0.39 1.18 0.47 0.47 22 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.