d1 Thread | l1 Longueur nominale | d2 Pointe en laiton | d3 Pointe en plastique | l2 Pointe en laiton | l3 ±0.01 | A/F1 en mm | A/F2 en mm |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | - | - | - | - | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 1.5 | 1.5 |
M 4 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 2 | 1.5 |
M 4 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 2 | 2 |
M 5 | 0,20 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 2.5 | 2 |
M 5 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 2.5 | 2.5 |
M 6 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,26 | 1,57 | 1,97 | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 3 | 3 |
M 8 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,26 | 1,57 | 1,97 | 2,48 | 0,24 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 4 | 4 |
M 10 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,26 | 1,57 | 1,97 | 2,48 | 3,15 | - | - | 0,31 | 0,26 | 0,08 | 0,07 | 5 | 5 |
M 12 | 0,79 | 0,98 | 1,26 | 1,57 | 1,97 | 2,48 | 3,15 | 3,94 | - | - | 0,39 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 6 | 6 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $3.64 |
250 | 499 | $3.33 |
500 | 999 | $3.03 |
≥ 1000 | $2.73 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351