A | Joint d'étanchéité supérieur |
D | Joint d'étanchéité latéral |
h1 Type A | h1 Type D | Longueur l en mètres | a Plage e serrageen millimètres | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 | r2 | r3 | r4 | w1 | w2 à 50 % de la déformation maximum admissible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 | - | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.41 | - | - | - | 3.54 | 1.97 | 1.18 | - | 0.39 | 0.28 |
- | 0.51 | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.42 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 1.57 | 1.97 | 3.94 | 3.15 | 0.44 | 0.34 |
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
Exemples d'application |
|
|||||||||||
Exemple d'assemblage |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $469.84 |
5 | 9 | $430.68 |
10 | 24 | $391.53 |
≥ 25 | $352.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351