Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire (USD) | Total (USD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pieds de machine en inox GN 31 avec caoutchouc vulcanisé (Types B3, B4, C3 et C4) et la version de vis W présentent moins de points morts grâce à leur méthode de construction et sont plus faciles à nettoyer.
Les pieds de machine en inox GN 31 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.
Conforme à la directive RoHS
B1 | Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir |
B2 | Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc |
B3* | Finition grenaillée mate, caoutchouc vulcanisé, noir |
B4* | Finition grenaillée mate, caoutchouc vulcanisé, blanc |
C3* | Poli, caoutchouc vulcanisé, noir |
C4* | Poli, caoutchouc vulcanisé, blanc |
S | Sans écrou hexagonal externe en bas |
SK | Avec écrou externe hexagonal externe en bas |
T | Sans écrou, clé plate en bas |
TK | Avec écrou, clé plate en bas |
U | Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas |
UK | Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas |
V | Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas |
VK | Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas |
W | Avec manchon réglable |
X | Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
d1 | d2 | d3 | h3 +0.16 | h4 +0.16 | h5 +0.16 | l4 | l5 | l6 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.31 |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.39 |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.47 |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
1.97 | M 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.63 |
2.36 | M 8 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.31 |
2.36 | M 10 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.39 |
2.36 | M 12 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.47 |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.63 |
2.36 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
2.36 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
2.36 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
2.36 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.15 | M 8 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.31 |
3.15 | M 10 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.39 |
3.15 | M 12 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.63 |
3.15 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.15 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.15 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.15 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.79 |
3.15 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.15 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.15 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.15 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.15 | M 24 | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.15 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
3.15 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
3.15 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
3.94 | M 8 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.31 |
3.94 | M 10 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.39 |
3.94 | M 12 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | - | 1.10 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.47 |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.31 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | - | - | - |
3.94 | M 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.63 |
3.94 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.94 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.94 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.94 | M 16 | 0.94 | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.14 | - | - | - | - | 0.47 | 0.79 | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | - | - | - |
3.94 | M 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.79 |
3.94 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.94 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.94 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.94 | M 20 | 1.18 | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 1.42 | - | - | - | - | 0.63 | 0.94 | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.94 | M 24 | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.79 | - | - | - |
3.94 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
3.94 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
3.94 | M 24 | 1.38 | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 1.65 | - | - | - | - | 0.79 | 1.18 | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.39 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 0.79 |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 24 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.47 | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
4.72 | M 30 | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.47 | - | - | - | - | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
d1 | d2 | d3 | h3 +0.16 | h4 +0.16 | h5 +0.16 | l4 | l5 | l6 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.31 |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.39 |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
1.97 | M 12 | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
