d1 | d2 Filetage | d3 | h | s | t | Dureté du ressort ≈ Dureté 55 | Charge max. Dureté 55 | Déflexion max. ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.08 | 0.20 | 360 lbf/in (63 N/mm) | 56.20 lbf (250 N) | 0.16 |
0.98 | 1/4 x 20 | 0.65 | 0.81 | 0.08 | 0.24 | 514 lbf/in (90 N/mm) | 103 lbf (460 N) | 0.20 |
1.26 | 5/16 x 18 | 0.83 | 1.02 | 0.08 | 0.31 | 668 lbf/in (117 N/mm) | 171 lbf (760 N) | 0.26 |
1.50 | 5/16 x 18 | 0.96 | 1.26 | 0.08 | 0.31 | 645 lbf/in (113 N/mm) | 202 lbf (900 N) | 0.31 |
1.97 | 3/8 x 16 | 1.26 | 1.69 | 0.08 | 0.31 | 845 lbf/in (148 N/mm) | 355 lbf (1580 N) | 0.42 |
d1 | d2 Filetage | d3 | h | s | t | Dureté du ressort ≈ Dureté 55 | Charge max. Dureté 55 | Déflexion max. ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | M 5 | 0.47 | 0.63 | 0.08 | 0.20 | 360 lbf/in (63 N/mm) | 56.20 lbf (250 N) | 0.16 |
0.98 | M 6 | 0.65 | 0.81 | 0.08 | 0.24 | 514 lbf/in (90 N/mm) | 103 lbf (460 N) | 0.20 |
1.26 | M 8 | 0.83 | 1.02 | 0.08 | 0.31 | 668 lbf/in (117 N/mm) | 171 lbf (760 N) | 0.26 |
1.50 | M 8 | 0.96 | 1.26 | 0.08 | 0.31 | 645 lbf/in (113 N/mm) | 202 lbf (900 N) | 0.31 |
1.97 | M 10 | 1.26 | 1.69 | 0.08 | 0.31 | 845 lbf/in (148 N/mm) | 355 lbf (1580 N) | 0.42 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $8.79 |
50 | 99 | $8.06 |
100 | 249 | $7.33 |
≥ 250 | $6.59 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351