IQ | Droit pour liaison transversale |
YQ | En Y pour les liaisons transversales |
d1 Alésage | Taille du tuyau (pouces) DIN EN 10220 / EN 10255 | d2 Alésage | Taille du tuyau (pouces) DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42.4 | 1 1/4" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 48.3 | 1 1/2" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 48.3 | 1 1/2" | B 48.3 | 1 1/2" |
B 60.3 | 2" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 60.3 | 2" | B 48.3 | 1 1/2" |
Les pieds de réglage ou de nivellement doivent être installés comme indiqué dans le schéma. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $34.35 |
4 | 24 | $33.10 |
25 | 49 | $31.23 |
≥ 50 | $28.11 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351