d | Tolérances (millimètres) HF | SC / ND | h | Tolérances (millimètres) HF | SC / ND | Forces magnétiques nominales HF | SC | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,24 | - | ±0.1 | 0,18 | - | ±0.1 | - | 1,12 lbf (5 N) | 1,12 lbf (5 N) |
0,31 | - | ±0.1 | 0,18 | - | ±0.1 | - | 2,47 lbf (11 N) | 2,92 lbf (13 N) |
0,39 | ±0.1 | ±0.1 | 0,18 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 0,90 lbf (4 N) | 4,50 lbf (20 N) | 5,62 lbf (25 N) |
0,51 | ±0.1 | ±0.1 | 0,18 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 2,25 lbf (10 N) | 8,99 lbf (40 N) | 13,49 lbf (60 N) |
0,63 | ±0.1 | ±0.1 | 0,18 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 4,05 lbf (18 N) | 13,49 lbf (60 N) | 21,36 lbf (95 N) |
0,79 | - | ±0.1 | 0,14 | - | ±0.1 | - | - | 24,73 lbf (110 N) |
0,79 | ±0.1 | ±0.1 | 0,24 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 6,74 lbf (30 N) | 20,23 lbf (90 N) | 31,47 lbf (140 N) |
0,98 | ±0.1 | ±0.1 | 0,28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | 8,99 lbf (40 N) | 33,72 lbf (150 N) | 44,96 lbf (200 N) |
1,26 | ±0.1 | ±0.1 | 0,28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | 17,98 lbf (80 N) | 49,46 lbf (220 N) | 78,68 lbf (350 N) |
1,42 | +0.2/-0.1 | - | 0,30 | +0.3/-0.2 | - | 22,48 lbf (100 N) | - | - |
1,57 | +0.2/-0.1 | - | 0,31 | +0.4/-0.2 | - | 28,10 lbf (125 N) | - | - |
1,85 | +0.2/-0.1 | - | 0,35 | +0.5/-0.2 | - | 40,47 lbf (180 N) | - | - |
1,97 | +0.2/-0.1 | - | 0,39 | +0.5/-0.2 | - | 49,46 lbf (220 N) | - | - |
2,24 | +0.2/-0.1 | - | 0,41 | +0.5/-0.2 | - | 62,95 lbf (280 N) | - | - |
2,48 | +0.3/-0.1 | - | 0,55 | +0.5/-0.2 | - | 78,68 lbf (350 N) | - | - |
3,15 | +0.3/-0.1 | - | 0,71 | +0.5/-0.2 | - | 135 lbf (600 N) | - | - |
3,94 | +0.5/-0.1 | - | 0,87 | +0.5/-0.2 | - | 202 lbf (900 N) | - | - |
4,92 | +0.5/-0.1 | - | 1,02 | +0.5/-0.2 | - | 292 lbf (1300 N) | - | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $3.47 |
25 | 49 | $3.18 |
50 | 99 | $2.89 |
≥ 100 | $2.60 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351