l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.14 | 1.18 | 0.14 |
1.73 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.14 | 1.18 | 0.14 |
1.73 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.14 | 1.18 | 0.14 |
2.48 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.71 | 1.22 | 0.14 | 1.50 | 0.16 |
2.48 | 5/16 x 18 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.71 | 1.22 | 0.14 | 1.50 | 0.16 |
2.48 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.53 | 0.71 | 1.22 | 0.14 | 1.50 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.63 | 0.85 | 1.42 | 0.14 | 1.81 | 0.16 |
3.07 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | - | - | 0.63 | 0.85 | 1.42 | 0.14 | 1.81 | 0.16 |
3.74 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.75 | 0.98 | 1.69 | 0.20 | 2.20 | 0.16 |
3.74 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.98 | 1.69 | 0.20 | 2.20 | 0.16 |
l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.14 | 1.18 | 0.14 |
1.73 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.14 | 1.18 | 0.14 |
2.48 | M 6 | M 8 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.71 | 1.22 | 0.14 | 1.50 | 0.16 |
2.48 | M 10 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.53 | 0.71 | 1.22 | 0.14 | 1.50 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.85 | 1.42 | 0.14 | 1.81 | 0.16 |
3.07 | M 12 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.63 | 0.85 | 1.42 | 0.14 | 1.81 | 0.16 |
3.74 | M 10 | M 12 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.98 | 1.69 | 0.20 | 2.20 | 0.16 |
3.74 | M 16 | - | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | - | 0.75 | 0.98 | 1.69 | 0.20 | 2.20 | 0.16 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 19 | $5.78 |
20 | 499 | $5.57 |
500 | 999 | $5.25 |
≥ 1000 | $4.73 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351