l1 | d1 Filetage | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 Course | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,73 | 1/4 x 20 | 0,47 | 0,61 | 1,16 | 0,24 | 1,28 | 0,14 | 0,39 |
2,48 | 5/16 x 18 | 0,59 | 0,75 | 1,48 | 0,31 | 1,69 | 0,16 | 0,51 |
3,07 | 3/8 x 16 | 0,75 | 0,91 | 1,85 | 0,47 | 2,13 | 0,16 | 0,67 |
l1 | d1 Filetage | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 Course | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | M 5 | 0,47 | 0,61 | 1,16 | 0,24 | 1,18 | 0,14 | 0,24 |
1,18 | M 6 | 0,47 | 0,61 | 1,16 | 0,24 | 1,18 | 0,14 | 0,39 |
1,73 | M 5 | 0,47 | 0,61 | 1,16 | 0,24 | 1,28 | 0,14 | 0,24 |
1,73 | M 6 | 0,47 | 0,61 | 1,16 | 0,24 | 1,28 | 0,14 | 0,39 |
2,48 | M 6 | 0,59 | 0,75 | 1,48 | 0,31 | 1,69 | 0,16 | 0,47 |
2,48 | M 8 | 0,59 | 0,75 | 1,48 | 0,31 | 1,69 | 0,16 | 0,51 |
3,07 | M 8 | 0,75 | 0,91 | 1,85 | 0,47 | 2,13 | 0,16 | 0,51 |
3,07 | M 10 | 0,75 | 0,91 | 1,85 | 0,47 | 2,13 | 0,16 | 0,67 |
3,74 | M 12 | 0,85 | 1,04 | 2,15 | 0,51 | 2,54 | 0,18 | 0,79 |
4,25 | M 12 | 0,98 | 1,18 | 2,15 | 0,43 | 2,58 | 0,18 | 0,79 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 19 | $6.82 |
20 | 499 | $6.57 |
500 | 999 | $6.20 |
≥ 1000 | $5.58 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351