Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Las manijas ajustables GN 300 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.
Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.
Cuerpo palanca
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Acabado cromadoCR
Sin revestimientoRH, pulido deslizante
Espárrago roscado / tornillo de retención
Acero
RoHS
Negro, RAL 9005, acabado satinado brillanteSZ
Colores, longitudes y roscas de los espárragos especiales
La combinación de filtros no produce resultados.
l1 | d1 | l2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 6 x 32 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | 8 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | 10 x 32 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
1.18 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 5/16 x 18 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.07 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | - | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
3.62 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
4.25 | 1/2 x 13 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.17 | 2.48 | - | - | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
4.25 | 5/8 x 11 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.17 | 2.48 | - | - | - | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
La combinación de filtros no produce resultados.
l1 | d1 | l2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | M 4 | M 5 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
1.18 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | M 6 | M 8 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | M 10 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.07 | M 12 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | M 10 | M 12 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
3.62 | M 16 | - | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
4.25 | M 12 | M 16 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 4.72 | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $4.07 |
250 | 499 | $3.73 |
500 | 999 | $3.39 |
≥ 1000 | $3.05 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central