AS | Con hexágono externo |
IS | Con punta interior Torx |
l1 | d1 Rosca | d2 +0.001 Orificio | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera | t mín. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 10 x 32 | 10 x 24 | 1/4 x 20 | B 1/4 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 | 0.31 |
1.77 | 10 x 32 | 10 x 24 | 1/4 x 20 | B 1/4 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 | 0.31 |
2.48 | 1/4 x 20 | 5/16 x 18 | - | B 1/4 | B 5/16 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 | 0.43 |
3.07 | 5/16 x 18 | 3/8 x 16 | - | B 5/16 | B 3/8 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 | 0.55 |
3.62 | 3/8 x 16 | 1/2 x 13 | - | B 1/2 | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 | 0.67 |
l1 | d1 Rosca | d2 +0.001 Orificio | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera | t mín. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | M 3 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 | 0.28 |
1.18 | M 4 | M 5 | M 6 | B 5 | B 6 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 | 0.31 |
1.77 | M 4 | M 5 | M 6 | B 5 | B 6 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 | 0.31 |
2.48 | M 6 | M 8 | - | B 8 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 | 0.43 |
3.07 | M 8 | M 10 | M 12 | B 8 | B 10 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 | 0.55 |
3.62 | M 10 | M 12 | - | B 12 | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 | 0.67 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $19.82 |
250 | 499 | $18.17 |
500 | 999 | $16.52 |
≥ 1000 | $14.87 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.