l1 | m | d1 | d2 | h1 | h2 | l2 | Para anchos de los perfiles s2 - s1 - s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1.38 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 30 - 30 - 30 |
4.29 | 1.57 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 40 - 30 - 40 |
3.90 | 1.57 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 30 - 40 - 30 |
4.69 | 1.77 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 40 - 40 - 40 |
4.09 | 1.67 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 30 - 45 - 30 |
4.88 | 1.87 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 40 - 45 - 40 |
5.28 | 1.97 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 45 - 45 - 45 |
4.69 | 1.97 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 30 - 60 - 30 |
5.47 | 2.17 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 40 - 60 - 40 |
5.87 | 2.26 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 1.42 | 45 - 60 - 45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los elementos de posicionamiento se encajan en los huecos correspondientes del ala de la bisagra. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $14.25 |
10 | 249 | $13.73 |
250 | 499 | $12.96 |
≥ 500 | $11.66 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.