EE | Con 2 agujeros roscados |
ES | Con 1 agujero roscado y 1 espárrago |
SS | Con 2 espárragos |
d1 | h Tipo EE | Tipo ES | Tipo SS | d2 Rosca | Longitud l | s | t ≈ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 0.31 | 0.51 | - | 0.31 | 0.51 | - | - | 0.31 | 0.51 | - | - | M 3 | 0.24 | 0.04 | 0.12 |
0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | - | 0.39 | 0.59 | 0.79 | - | M 4 | 0.39 | 0.05 | 0.16 |
0.59 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | M 4 | 0.39 | 0.06 | 0.16 |
0.79 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | M 6 | 0.71 | 0.08 | 0.24 |
0.98 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 0.59 | 0.79 | 1.18 | - | 0.59 | 0.79 | 1.18 | - | M 6 | 0.71 | 0.08 | 0.24 |
1.18 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 0.59 | 1.18 | 1.57 | - | M 8 | 0.79 | 0.08 | 0.31 |
1.57 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | - | 0.79 | 1.18 | 1.57 | - | M 8 | 0.91 | 0.08 | 0.31 |
1.97 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | M 10 | 1.10 | 0.08 | 0.39 |
2.36 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | M 10 | 1.10 | 0.08 | 0.39 |
2.76 | 1.18 | 1.77 | - | 1.18 | 1.77 | - | - | 1.18 | 1.77 | - | - | M 10 | 1.06 | 0.12 | 0.39 |
2.95 | 1.18 | 1.57 | 2.17 | 0.98 | 1.57 | 2.17 | - | 0.98 | 1.57 | 2.17 | - | M 12 | 1.46 | 0.12 | 0.47 |
3.94 | 1.57 | 2.17 | 2.95 | 1.57 | 2.17 | 2.95 | - | 1.57 | 2.17 | 2.95 | - | M 16 | 1.61 | 0.12 | 0.63 |
4.92 | 2.17 | 2.95 | - | 2.17 | 2.95 | - | - | 2.17 | 2.95 | - | - | M 16 | 1.61 | 0.12 | 0.63 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $1.12 |
50 | 99 | $1.03 |
100 | 249 | $0.94 |
≥ 250 | $0.84 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.