2 | Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable |
d1 Orificio | k Longitud de sujeción | d2 | l1 | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1.00 | 1.97 | 0.26 | 2.05 | 1.57 | 0.28 | 2.36 | 1.65 | 2.36 | 1.65 | M8-25 |
B 1 1/4 | 2.76 | 0.26 | 2.05 | 1.57 | 0.28 | 2.36 | 1.65 | 2.36 | 1.65 | M8-25 |
B 1 1/2 | 2.76 | 0.33 | 2.68 | 2.20 | 0.39 | 3.54 | 2.52 | 3.54 | 2.52 | M10-35 |
B 1 3/4 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 2.00 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 2 1/2 | 3.94 | 0.43 | 3.62 | 3.15 | 0.55 | 4.92 | 3.50 | 4.92 | 3.50 | M10-50 |
d1 Orificio | k Longitud de sujeción | d2 | l1 | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicación del tornillo para el tamaño del tornillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | 1.97 | 0.26 | 2.05 | 1.57 | 0.28 | 2.36 | 1.65 | 2.36 | 1.65 | M8-25 |
B 25 | 1.97 | 0.26 | 2.05 | 1.57 | 0.28 | 2.36 | 1.65 | 2.36 | 1.65 | M8-25 |
B 30 | 1.97 | 0.26 | 2.05 | 1.57 | 0.28 | 2.36 | 1.65 | 2.36 | 1.65 | M8-25 |
B 30 | 2.76 | 0.33 | 2.68 | 2.20 | 0.39 | 3.54 | 2.52 | 3.54 | 2.52 | M10-35 |
B 32 | 2.76 | 0.33 | 2.68 | 2.20 | 0.39 | 3.54 | 2.52 | 3.54 | 2.52 | M10-35 |
B 35 | 2.76 | 0.33 | 2.68 | 2.20 | 0.39 | 3.54 | 2.52 | 3.54 | 2.52 | M10-35 |
B 40 | 2.76 | 0.33 | 2.68 | 2.20 | 0.39 | 3.54 | 2.52 | 3.54 | 2.52 | M10-35 |
B 40 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 42 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 45 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 48 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 50 | 3.35 | 0.43 | 3.05 | 2.56 | 0.55 | 4.13 | 2.91 | 4.13 | 2.91 | M10-50 |
B 60 | 3.94 | 0.43 | 3.62 | 3.15 | 0.55 | 4.92 | 3.50 | 4.92 | 3.50 | M10-50 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $24.87 |
10 | 24 | $22.80 |
25 | 49 | $20.73 |
≥ 50 | $18.65 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.