Longitud l | d Rosca | a | b | h | t mín. |
---|---|---|---|---|---|
3.39*±0.02 | 1/4 x 20 | 0.67 | 1.02 | 1.83 | 0.47 |
4.61*±0.02 | 5/16 x 18 | 0.79 | 1.18 | 2.09 | 0.51 |
7.05*±0.04 | 5/16 x 18 | 0.79 | 1.18 | 2.44 | 0.51 |
Longitud l | d Rosca | a | b | h | t mín. |
---|---|---|---|---|---|
3.39 ±0.02 | M 6 | 0.67 | 1.02 | 1.83 | 0.47 |
4.61 ±0.02 | M 8 | 0.79 | 1.18 | 2.09 | 0.51 |
7.05 ±0.04 | M 8 | 0.79 | 1.18 | 2.44 | 0.51 |
11.81 ±0.04 | M 8 | 0.87 | 1.26 | 2.52 | 0.51 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $13.30 |
10 | 249 | $12.82 |
250 | 499 | $12.10 |
≥ 500 | $10.89 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.