R | Apriete mediante giro a la derecha (d2 = rosca derecha) |
d1 Dimensión nominal | Actual dimension | d2 Rosca | Longitud l | h1 | h2 | r1 | r2 | s1 | s2 | A/F | x ±0.008 | z ±0.008 | Par de apriete máx. en Nm | Fuerza de sujeción F máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.36 | M 4 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 1.5 | 20.23 lbf (0.09 kN) |
0.47 | 0.46 | M 5 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 2 | 22.48 lbf (0.1 kN) |
0.55 | 0.56 | M 6 | 0.47 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 5 | 67.44 lbf (0.3 kN) |
0.71 | 0.71 | M 8 | 0.63 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 22 | 607 lbf (2.7 kN) |
0.87 | 0.87 | M 10 | 0.79 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 35 | 899 lbf (4.0 kN) |
1.02 | 1.02 | M 12 | 0.94 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | 0.10 | 0.07 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 45 | 1214 lbf (5.4 kN) |
|
La cabeza del tornillo de punto de leva tiene dos levas: una leva de sujeción radial (con inclinación adicional de 30 °) y una leva de desempate axial. |
|
• Coloque el (los) taladro (s) del hilo como se especifica |
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $30.52 |
100 | 249 | $27.98 |
250 | 499 | $25.44 |
≥ 500 | $22.89 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.
Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.
For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
You will not be redirected automatically. Please click on the link below.