A | Sin almohadilla de caucho |
G | Con almohadilla de caucho |
d1 | d2 Rosca | l1 | l2 | l3 | A/F | Carga estática (Consulte la información) Tipo A | Tipo G |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | M 6 | M 8 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.73 | 0.16 | 0.47 | 1124 lbf (5 kN) | 225 lbf (1 kN) |
0.98 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.73 | 0.16 | 0.47 | 1124 lbf (5 kN) | 225 lbf (1 kN) |
1.26 | M 8 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.89 | 0.20 | 0.47 | 1574 lbf (7 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.89 | 0.20 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 0.89 | 0.20 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.57 | M 8 | M 10 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.00 | 0.24 | 0.59 | 2248 lbf (10 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.57 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.00 | 0.24 | 0.67 | 2248 lbf (10 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.97 | M 8 | M 10 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.08 | 0.28 | 0.59 | 2248 lbf (10 kN) | 899 lbf (4 kN) |
1.97 | M 12 | M 16 | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.08 | 0.28 | 0.67 | 2248 lbf (10 kN) | 899 lbf (4 kN) |
2.36 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.08 | 0.28 | 0.67 | 3147 lbf (14 kN) | 1349 lbf (6 kN) |
2.36 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.40 | 0.33 | 0.67 | 3147 lbf (14 kN) | 1349 lbf (6 kN) |
2.36 | M 16 | - | 3.15 | 3.94 | 4.92 | 1.40 | 0.33 | 0.94 | 3147 lbf (14 kN) | 1349 lbf (6 kN) |
2.36 | M 20 | M 24 | 3.86 | 5.43 | 6.22 | 1.40 | 0.33 | 0.94 | 3147 lbf (14 kN) | 1349 lbf (6 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $3.86 |
50 | 99 | $3.54 |
100 | 249 | $3.22 |
≥ 250 | $2.89 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.