OS | Sin funda de plástico |
KS | Con tapón de plástico, deslizante |
KR | Con tapón de caucho, no deslizable |
KSE | Con tapón de plástico, deslizante, cumple con la ESD |
KRE | Con tapón de caucho, no deslizante, cumple con la ESD |
d1 | d2 Rosca | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Carga estática en (ver Información) Tipo OS, KS, KSE | Tipo KR, KRE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | M 6 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 899 lbf (4 kN) | 225 lbf (1 kN) |
0.98 | M 8 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 1574 lbf (7 kN) | 225 lbf (1 kN) |
0.98 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 2473 lbf (11 kN) | 225 lbf (1 kN) |
1.26 | M 8 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 1574 lbf (7 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.59 | 3597 lbf (16 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.57 | M 8 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.57 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.57 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.97 | M 8 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 16 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.67 | 6744 lbf (30 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
2.36 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 2473 lbf (11 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 16 | - | 3.15 | 3.94 | 4.92 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.94 | 6744 lbf (30 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 20 | M 24 | 3.86 | 5.43 | 6.22 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.94 | 10116 lbf (45 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $16.16 |
7 | 99 | $15.58 |
100 | 249 | $14.70 |
≥ 250 | $13.23 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.