K | Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen |
S | Con cuatro tornillos de cabeza allen |
d1 Orificio para tol. eje -0.004 | a Carrera máx. | d2 | d3 | d4 | h | k | l1 máx. | l2 | l3 | l4 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | 0.47 | 0.75 | M 4 | M 4 | 0.93 | 0.55 | 1.57 | 2.32 | 0.53 | 0.87 | 1.26 |
B 12 | 0.71 | 0.83 | M 5 | M 5 | 1.26 | 0.63 | 1.97 | 2.87 | 0.67 | 1.18 | 1.54 |
B 16 | 0.94 | 1.02 | M 6 | M 6 | 1.38 | 0.79 | 2.52 | 3.58 | 0.81 | 1.77 | 1.97 |
Según se entregan |
|||||||||||
|
|||||||||||
Puntos de apriete invertidos |
Abrazadera de montaje movible, punto angular y de apriete invertidos |
Abrazadera de montaje fija, punto angular y de apriete invertidos |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Graduación gruesa en rueda de ajuste para el ajuste en incrementos de 0.004 in (1/10 mm) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $88.49 |
10 | 24 | $81.11 |
25 | 49 | $73.74 |
≥ 50 | $66.37 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.