b | l1 ±0.01 | a | d | h1 | h2 | l2 | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,79 | 3,94 | 0,51 | 0,21 | 1,93 | 0,53 | 4,41 | 0,51 | 0,22 |
0,79 | 4,41 | 0,51 | 0,21 | 1,93 | 0,53 | 4,88 | 0,51 | 0,22 |
0,79 | 4,61 | 0,51 | 0,21 | 1,93 | 0,53 | 5,08 | 0,51 | 0,22 |
0,79 | 4,72 | 0,51 | 0,21 | 2,01 | 0,53 | 5,20 | 0,51 | 0,22 |
0,79 | 5,04 | 0,51 | 0,21 | 2,01 | 0,53 | 5,51 | 0,51 | 0,22 |
0,79 | 6,30 | 0,51 | 0,21 | 2,01 | 0,53 | 6,77 | 0,51 | 0,22 |
1,02 | 4,57 | 0,67 | 0,25 | 2,17 | 0,43 | 5,12 | 0,67 | 0,24 |
1,02 | 4,72 | 0,67 | 0,25 | 2,17 | 0,43 | 5,28 | 0,67 | 0,24 |
1,02 | 5,20 | 0,67 | 0,25 | 2,17 | 0,43 | 5,75 | 0,67 | 0,24 |
1,02 | 6,46 | 0,67 | 0,25 | 2,24 | 0,43 | 7,01 | 0,67 | 0,24 |
1,02 | 7,05 | 0,67 | 0,25 | 2,24 | 0,43 | 7,60 | 0,67 | 0,24 |
1,02 | 7,72 | 0,67 | 0,25 | 2,24 | 0,43 | 8,27 | 0,67 | 0,24 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $12.19 |
100 | 249 | $11.17 |
250 | 499 | $10.16 |
≥ 500 | $9.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351