Options de pièce / Tableau
Code d'alésage
B Sans rainure de clavette
K Avec rainure de clavette
V Avec carré
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Alésage +0.001
Carré +0.001 d3 d4 d5 h1 h2 h3 ≈ Longueur l ≈
1.97
2.17
2.36
2.56
2.83
3.15
3.94
0.472 +0.001 / +0.001
0.551 +0.001 / +0.001
0.591 +0.001 / +0.001
0.630 +0.001 / +0.001
0.709 +0.001 / +0.001
0.787 +0.001 / +0.001
0.945 +0.001 / +0.001
1.10
1.18
1.26
1.38
1.57
1.73
2.13
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.79
0.98
1.18
1.26
1.38
1.57
1.02
1.10
1.18
1.26
1.42
1.57
2.05
0.35
0.39
0.43
0.47
0.55
0.63
0.94
2.09
2.40
2.52
2.80
3.15
3.50
4.45
3.23
3.78
4.33
4.88
5.43
6.69
12MC39 1.97 0.472 +0.001 / +0.001 1.10 0.31 0.79 1.02 0.35 2.09 3.23
213-50-K12 1.97 0.472 +0.001 / +0.001 1.10 0.31 0.79 1.02 0.35 2.09 3.23
213-50-V12 1.97 0.472 +0.001 / +0.001 1.10 0.31 0.79 1.02 0.35 2.09 3.23
14MC40 2.17 0.551 +0.001 / +0.001 1.18 0.39 0.98 1.10 0.39 2.40 3.78
213-55-K14 2.17 0.551 +0.001 / +0.001 1.18 0.39 0.98 1.10 0.39 2.40 3.78
213-55-V14 2.17 0.551 +0.001 / +0.001 1.18 0.39 0.98 1.10 0.39 2.40 3.78
15MC41 2.36 0.591 +0.001 / +0.001 1.26 0.39 0.98 1.18 0.43 2.52 3.78
213-60-K15 2.36 0.591 +0.001 / +0.001 1.26 0.39 0.98 1.18 0.43 2.52 3.78
213-60-V15 2.36 0.591 +0.001 / +0.001 1.26 0.39 0.98 1.18 0.43 2.52 3.78
16MC42 2.56 0.630 +0.001 / +0.001 1.38 0.47 1.18 1.26 0.47 2.80 4.33
16KC42 2.56 0.630 +0.001 / +0.001 1.38 0.47 1.18 1.26 0.47 2.80 4.33
213-65-V16 2.56 0.630 +0.001 / +0.001 1.38 0.47 1.18 1.26 0.47 2.80 4.33
18MC43 2.83 0.709 +0.001 / +0.001 1.57 0.47 1.26 1.42 0.55 3.15 4.88
213-72-K18 2.83 0.709 +0.001 / +0.001 1.57 0.47 1.26 1.42 0.55 3.15 4.88
213-72-V18 2.83 0.709 +0.001 / +0.001 1.57 0.47 1.26 1.42 0.55 3.15 4.88
20MC44 3.15 0.787 +0.001 / +0.001 1.73 0.55 1.38 1.57 0.63 3.50 5.43
213-80-K20 3.15 0.787 +0.001 / +0.001 1.73 0.55 1.38 1.57 0.63 3.50 5.43
213-80-V20 3.15 0.787 +0.001 / +0.001 1.73 0.55 1.38 1.57 0.63 3.50 5.43
24MC46 3.94 0.945 +0.001 / +0.001 2.13 0.63 1.57 2.05 0.94 4.45 6.69
213-100-K24 3.94 0.945 +0.001 / +0.001 2.13 0.63 1.57 2.05 0.94 4.45 6.69
213-100-V24 3.94 0.945 +0.001 / +0.001 2.13 0.63 1.57 2.05 0.94 4.45 6.69
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Alésage +0.001
Carré +0.001 d3 d4 d5 h1 h2 h3 ≈ Longueur l ≈
1.97
2.17
2.36
2.56
2.83
3.15
3.94
0.472
0.551
0.591
0.630
0.709
0.787
0.945
1.10
1.18
1.26
1.38
1.57
1.73
2.13
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.79
0.98
1.18
1.26
1.38
1.57
1.02
1.10
1.18
1.26
1.42
1.57
2.05
0.35
0.39
0.43
0.47
0.55
0.63
0.94
2.09
2.40
2.52
2.80
3.15
3.50
4.45
3.23
3.78
4.33
4.88
5.43
6.69
1.97 0.472 1.10 0.31 0.79 1.02 0.35 2.09 3.23
2.17 0.551 1.18 0.39 0.98 1.10 0.39 2.40 3.78
2.36 0.591 1.26 0.39 0.98 1.18 0.43 2.52 3.78
2.56 0.630 1.38 0.47 1.18 1.26 0.47 2.80 4.33
2.83 0.709 1.57 0.47 1.26 1.42 0.55 3.15 4.88
3.15 0.787 1.73 0.55 1.38 1.57 0.63 3.50 5.43
3.94 0.945 2.13 0.63 1.57 2.05 0.94 4.45 6.69
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Code d'alésage
Alésage d2
Diamètre d1
Code d'alésage
Alésage d2
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$53.19
In Stock: 18
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $53.19
10 24 $48.76
25 49 $44.33
≥ 50 $39.89
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.842 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.