Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(USD) | Total(USD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les manettes indexables avec bouton poussoir GN 304 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.
L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.
Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.
RoHS
Longueurs de goujon spéciales
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6DG0K/C1 | 3N6DG0K/C2 | 3N6DG0K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG0O/C1 | 3N6DG0O/C2 | 3N6DG0O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG0R/C1 | 3N6DG0R/C2 | 3N6DG0R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG0V/C1 | 3N6DG0V/C2 | 3N6DG0V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG0K/C1 | 3N8DG0K/C2 | 3N8DG0K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG0O/C1 | 3N8DG0O/C2 | 3N8DG0O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG0R/C1 | 3N8DG0R/C2 | 3N8DG0R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG0V/C1 | 3N8DG0V/C2 | 3N8DG0V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG0K/C1 | 3N10DG0K/C2 | 3N10DG0K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG0O/C1 | 3N10DG0O/C2 | 3N10DG0O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG0R/C1 | 3N10DG0R/C2 | 3N10DG0R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG0V/C1 | 3N10DG0V/C2 | 3N10DG0V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG0K/C1 | 3N12DG0K/C2 | 3N12DG0K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG0O/C1 | 3N12DG0O/C2 | 3N12DG0O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG0R/C1 | 3N12DG0R/C2 | 3N12DG0R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG0V/C1 | 3N12DG0V/C2 | 3N12DG0V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG0K/C1 | 3N16DG0K/C2 | 3N16DG0K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG0O/C1 | 3N16DG0O/C2 | 3N16DG0O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG0R/C1 | 3N16DG0R/C2 | 3N16DG0R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG0V/C1 | 3N16DG0V/C2 | 3N16DG0V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG0K/C1 | 4N10DG0K/C2 | 4N10DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG0O/C1 | 4N10DG0O/C2 | 4N10DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG0R/C1 | 4N10DG0R/C2 | 4N10DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG0V/C1 | 4N10DG0V/C2 | 4N10DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG0K/C1 | 4N12DG0K/C2 | 4N12DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG0O/C1 | 4N12DG0O/C2 | 4N12DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG0R/C1 | 4N12DG0R/C2 | 4N12DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG0V/C1 | 4N12DG0V/C2 | 4N12DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG0K/C1 | 4N16DG0K/C2 | 4N16DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG0O/C1 | 4N16DG0O/C2 | 4N16DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG0R/C1 | 4N16DG0R/C2 | 4N16DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG0V/C1 | 4N16DG0V/C2 | 4N16DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG0K/C1 | 4N20DG0K/C2 | 4N20DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG0O/C1 | 4N20DG0O/C2 | 4N20DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG0R/C1 | 4N20DG0R/C2 | 4N20DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG0V/C1 | 4N20DG0V/C2 | 4N20DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG0K/C1 | 4N25DG0K/C2 | 4N25DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG0O/C1 | 4N25DG0O/C2 | 4N25DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG0R/C1 | 4N25DG0R/C2 | 4N25DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG0V/C1 | 4N25DG0V/C2 | 4N25DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG0K/C1 | 4N32DG0K/C2 | 4N32DG0K/C3 | 1.18 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG0O/C1 | 4N32DG0O/C2 | 4N32DG0O/C3 | 1.18 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG0R/C1 | 4N32DG0R/C2 | 4N32DG0R/C3 | 1.18 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG0V/C1 | 4N32DG0V/C2 | 4N32DG0V/C3 | 1.18 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG0K/C1 | 5N12DG0K/C2 | 5N12DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG0O/C1 | 5N12DG0O/C2 | 5N12DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG0R/C1 | 5N12DG0R/C2 | 5N12DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG0V/C1 | 5N12DG0V/C2 | 5N12DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG0K/C1 | 5N16DG0K/C2 | 5N16DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG0O/C1 | 5N16DG0O/C2 | 5N16DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG0R/C1 | 5N16DG0R/C2 | 5N16DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG0V/C1 | 5N16DG0V/C2 | 5N16DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG0K/C1 | 5N20DG0K/C2 | 5N20DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG0O/C1 | 5N20DG0O/C2 | 5N20DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG0R/C1 | 5N20DG0R/C2 | 5N20DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG0V/C1 | 5N20DG0V/C2 | 5N20DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG0K/C1 | 5N25DG0K/C2 | 5N25DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG0O/C1 | 5N25DG0O/C2 | 5N25DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG0R/C1 | 5N25DG0R/C2 | 5N25DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG0V/C1 | 5N25DG0V/C2 | 5N25DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG0K/C1 | 5N32DG0K/C2 | 5N32DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG0O/C1 | 5N32DG0O/C2 | 5N32DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG0R/C1 | 5N32DG0R/C2 | 5N32DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG0V/C1 | 5N32DG0V/C2 | 5N32DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG0K/C1 | 5N40DG0K/C2 | 5N40DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG0O/C1 | 5N40DG0O/C2 | 5N40DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG0R/C1 | 5N40DG0R/C2 | 5N40DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG0V/C1 | 5N40DG0V/C2 | 5N40DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG0K/C1 | 5N50DG0K/C2 | 5N50DG0K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG0O/C1 | 5N50DG0O/C2 | 5N50DG0O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG0R/C1 | 5N50DG0R/C2 | 5N50DG0R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG0V/C1 | 5N50DG0V/C2 | 5N50DG0V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N10DG0K/C1 | 6N10DG0K/C2 | 6N10DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N10DG0O/C1 | 6N10DG0O/C2 | 6N10DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N10DG0R/C1 | 6N10DG0R/C2 | 6N10DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N10DG0V/C1 | 6N10DG0V/C2 | 6N10DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG0K/C1 | 6N12DG0K/C2 | 6N12DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG0O/C1 | 6N12DG0O/C2 | 6N12DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG0R/C1 | 6N12DG0R/C2 | 6N12DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG0V/C1 | 6N12DG0V/C2 | 6N12DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG0K/C1 | 6N16DG0K/C2 | 6N16DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG0O/C1 | 6N16DG0O/C2 | 6N16DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG0R/C1 | 6N16DG0R/C2 | 6N16DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG0V/C1 | 6N16DG0V/C2 | 6N16DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG0K/C1 | 6N20DG0K/C2 | 6N20DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG0O/C1 | 6N20DG0O/C2 | 6N20DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG0R/C1 | 6N20DG0R/C2 | 6N20DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG0V/C1 | 6N20DG0V/C2 | 6N20DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG0K/C1 | 6N25DG0K/C2 | 6N25DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG0O/C1 | 6N25DG0O/C2 | 6N25DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG0R/C1 | 6N25DG0R/C2 | 6N25DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG0V/C1 | 6N25DG0V/C2 | 6N25DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG0K/C1 | 6N32DG0K/C2 | 6N32DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG0O/C1 | 6N32DG0O/C2 | 6N32DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG0R/C1 | 6N32DG0R/C2 | 6N32DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG0V/C1 | 6N32DG0V/C2 | 6N32DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG0K/C1 | 6N40DG0K/C2 | 6N40DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG0O/C1 | 6N40DG0O/C2 | 6N40DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG0R/C1 | 6N40DG0R/C2 | 6N40DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG0V/C1 | 6N40DG0V/C2 | 6N40DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG0K/C1 | 6N45DG0K/C2 | 6N45DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG0O/C1 | 6N45DG0O/C2 | 6N45DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG0R/C1 | 6N45DG0R/C2 | 6N45DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG0V/C1 | 6N45DG0V/C2 | 6N45DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG0K/C1 | 6N50DG0K/C2 | 6N50DG0K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG0O/C1 | 6N50DG0O/C2 | 6N50DG0O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG0R/C1 | 6N50DG0R/C2 | 6N50DG0R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG0V/C1 | 6N50DG0V/C2 | 6N50DG0V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG1K/C1 | 4N10DG1K/C2 | 4N10DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG1O/C1 | 4N10DG1O/C2 | 4N10DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG1R/C1 | 4N10DG1R/C2 | 4N10DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N10DG1V/C1 | 4N10DG1V/C2 | 4N10DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG1K/C1 | 4N12DG1K/C2 | 4N12DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG1O/C1 | 4N12DG1O/C2 | 4N12DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG1R/C1 | 4N12DG1R/C2 | 4N12DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N12DG1V/C1 | 4N12DG1V/C2 | 4N12DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG1K/C1 | 4N16DG1K/C2 | 4N16DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG1O/C1 | 4N16DG1O/C2 | 4N16DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG1R/C1 | 4N16DG1R/C2 | 4N16DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N16DG1V/C1 | 4N16DG1V/C2 | 4N16DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG1K/C1 | 4N20DG1K/C2 | 4N20DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG1O/C1 | 4N20DG1O/C2 | 4N20DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG1R/C1 | 4N20DG1R/C2 | 4N20DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N20DG1V/C1 | 4N20DG1V/C2 | 4N20DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG1K/C1 | 4N25DG1K/C2 | 4N25DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG1O/C1 | 4N25DG1O/C2 | 4N25DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG1R/C1 | 4N25DG1R/C2 | 4N25DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N25DG1V/C1 | 4N25DG1V/C2 | 4N25DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG1K/C1 | 4N32DG1K/C2 | 4N32DG1K/C3 | 1.77 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG1O/C1 | 4N32DG1O/C2 | 4N32DG1O/C3 | 1.77 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG1R/C1 | 4N32DG1R/C2 | 4N32DG1R/C3 | 1.77 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
4N32DG1V/C1 | 4N32DG1V/C2 | 4N32DG1V/C3 | 1.77 | M 4 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG1K/C1 | 5N12DG1K/C2 | 5N12DG1K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG1O/C1 | 5N12DG1O/C2 | 5N12DG1O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG1R/C1 | 5N12DG1R/C2 | 5N12DG1R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG1V/C1 | 5N12DG1V/C2 | 5N12DG1V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG1K/C1 | 5N16DG1K/C2 | 5N16DG1K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG1O/C1 | 5N16DG1O/C2 | 5N16DG1O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG1R/C1 | 5N16DG1R/C2 | 5N16DG1R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG1V/C1 | 5N16DG1V/C2 | 5N16DG1V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG1K/C1 | 5N20DG1K/C2 | 5N20DG1K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG1O/C1 | 5N20DG1O/C2 | 5N20DG1O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG1R/C1 | 5N20DG1R/C2 | 5N20DG1R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG1V/C1 | 5N20DG1V/C2 | 5N20DG1V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG1K/C1 | 5N25DG1K/C2 | 5N25DG1K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG1O/C1 | 5N25DG1O/C2 | 5N25DG1O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
