Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(USD) | Total(USD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les leviers à excentrique GN 927.4 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.
Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.
Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.
Avantages du type A (plaque de support réglable):
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou moleté à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.
Conforme à la directive RoHS
A | Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage |
B | Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
l1 | d2 Thread | l2 En position de serrage | b | d3 | d4 | d5 | h Course du levier à 90° | l3 En position de serrage | l4 Plage réglable | l5 En position de serrage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,73 | 8 x 32 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,55 | 0,02 | 0,52 | 0,08 | 0,09 |
1,73 | 10 x 32 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,55 | 0,02 | 0,52 | 0,08 | 0,09 |
2,48 | 10 x 32 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | - | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,73 | 0,03 | 0,64 | 0,10 | 0,12 |
2,48 | 1/4 x 20 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | - | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,73 | 0,03 | 0,64 | 0,10 | 0,12 |
3,23 | 1/4 x 20 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | - | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,89 | 0,04 | 0,77 | 0,12 | 0,15 |
3,23 | 5/16 x 18 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | - | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,89 | 0,04 | 0,77 | 0,12 | 0,15 |
3,98 | 5/16 x 18 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | - | 0,98 | 1,02 | 1,18 | 1,06 | 0,06 | 1,00 | 0,16 | 0,19 |
3,98 | 3/8 x 16 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | - | 0,98 | 1,02 | 1,18 | 1,06 | 0,06 | 1,00 | 0,16 | 0,19 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
l1 | d2 Thread | l2 En position de serrage | b | d3 | d4 | d5 | h Course du levier à 90° | l3 En position de serrage | l4 Plage réglable | l5 En position de serrage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,73 | M 4 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,55 | 0,02 | 0,52 | 0,08 | 0,09 |
1,73 | M 5 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,55 | 0,02 | 0,52 | 0,08 | 0,09 |
2,48 | M 5 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,73 | 0,03 | 0,64 | 0,10 | 0,12 |
2,48 | M 6 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,73 | 0,03 | 0,64 | 0,10 | 0,12 |
3,23 | M 6 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,89 | 0,04 | 0,77 | 0,12 | 0,15 |
3,23 | M 8 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,89 | 0,04 | 0,77 | 0,12 | 0,15 |
3,98 | M 8 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 0,98 | 1,02 | 1,18 | 1,06 | 0,06 | 1,00 | 0,16 | 0,19 |
3,98 | M 10 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 0,98 | 1,02 | 1,18 | 1,06 | 0,06 | 1,00 | 0,16 | 0,19 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
|
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $19.66 |
100 | 249 | $18.02 |
250 | 499 | $16.38 |
≥ 500 | $14.74 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351
Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre