d1 | b | l1 | d2 | l3 | Taille | GN 851 / GN 851.3 r à w2 = 0 | w2 | Taille | GN 851.1 / GN 851.2 r à w2 = 0 | w2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 0.83 | 2.20* | 0.13 | 1.08 | 160 | 1.38 | 0.43 | - | - | - |
M 4 | 0.83 | 2.76** | 0.13 | 1.12 | 160 | 1.89 | 0.47 | 160 | 2.05 | 0.39 |
M 4 | 0.83 | 4.06 | 0.13 | 1.18 | 160 | 3.15 | 0.55 | 160 | 3.23 | 0.55 |
M 4 | 0.83 | 6.02 | 0.13 | 1.38 | 160 | 4.92 | 0.75 | 160 | 5.00 | 0.75 |
M 4 | 0.83 | 7.99 | 0.13 | 1.38 | 160 | 6.89 | 0.75 | 160 | 6.97 | 0.75 |
M 6 | 1.26 | 3.07* | 0.20 | 1.30 | 320 | 2.13 | 0.51 | - | - | - |
M 6 | 1.26 | 4.33** | 0.20 | 1.73 | 320 | 2.95 | 0.94 | 320 | 3.07 | 0.83 |
M 6 | 1.26 | 5.12 | 0.20 | 1.77 | 320 | 3.70 | 0.98 | 320 | 3.70 | 0.98 |
M 6 | 1.26 | 6.10 | 0.20 | 1.77 | 320 | 4.69 | 0.98 | 320 | 4.69 | 0.98 |
M 6 | 1.26 | 8.07 | 0.20 | 1.77 | 320 | 6.65 | 0.98 | 320 | 6.65 | 0.98 |
M 8 | 1.50 | 4.37* | 0.28 | 2.05 | 700 | 2.76 | 1.02 | - | - | - |
M 8 | 1.50 | 5.00 | 0.28 | 2.36 | 700 | 3.07 | 1.34 | - | - | - |
M 8 | 1.50 | 5.63** | 0.28 | 2.20 | 700 | 4.02 | 1.18 | 700 | 4.02 | 0.98 |
M 8 | 1.50 | 6.18 | 0.28 | 2.36 | 700 | 4.25 | 1.34 | 700 | 4.25 | 1.34 |
M 8 | 1.50 | 8.15 | 0.28 | 2.36 | 700 | 6.22 | 1.34 | 700 | 6.22 | 1.34 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $2.11 |
50 | 99 | $1.93 |
100 | 249 | $1.76 |
≥ 250 | $1.58 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351