KN | Inox, ressort à charge standard |
KSN | Inox, ressort à charge élevée |
A | Sans élément de verrouillage |
N | Avec élément de verrouillage |
d1 Filetage Forme KN | d2 | Length l | w Compression | Charge du ressort ≈ standard initiale Forme KN |
finale Forme KN | Charge du ressort ≈ lourde initiale Forme KSN |
finale Forme KSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 32* | 0,070 | 0,625 | 0,093 | 0,70 lbf (3,11 N) | 2,30 lbf (10,23 N) | 2,70 lbf (12,01 N) | 7,30 lbf (32,47 N) |
10 x 32* | 0,093 | 0,750 | 0,125 | 1,30 lbf (5,78 N) | 2,70 lbf (12,01 N) | 2,90 lbf (12,89 N) | 11,10 lbf (49,37 N) |
1/4 x 20 | 0,119 | 1,000 | 0,187 | 1,00 lbf (4,44 N) | 4,00 lbf (17,79 N) | 3,00 lbf (13,34 N) | 13,00 lbf (57,82 N) |
1/4 x 28 | 0,119 | 1,000 | 0,187 | 1,00 lbf (4,44 N) | 4,00 lbf (17,79 N) | 3,00 lbf (13,34 N) | 13,00 lbf (57,82 N) |
5/16 x 18 | 0,135 | 1,000 | 0,187 | 1,50 lbf (6,67 N) | 4,50 lbf (20,01 N) | 3,00 lbf (13,34 N) | 15,00 lbf (66,72 N) |
3/8 x 16 | 0,186 | 1,125 | 0,187 | 2,80 lbf (12,45 N) | 7,20 lbf (32,02 N) | 5,50 lbf (24,46 N) | 14,50 lbf (64,49 N) |
1/2 x 13 | 0,248 | 1,250 | 0,250 | 2,70 lbf (12,01 N) | 9,30 lbf (41,36 N) | 6,60 lbf (29,35 N) | 17,40 lbf (77,39 N) |
5/8 x 11 | 0,310 | 1,500 | 0,312 | 3,50 lbf (15,56 N) | 10,50 lbf (46,7 N) | 10,50 lbf (46,7 N) | 25,50 lbf (113,42 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $6.92 |
100 | 249 | $6.34 |
250 | 499 | $5.77 |
≥ 500 | $5.19 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351