DK | Avec broche triangulaire |
VK7 | Par broche carrée |
VK8 | Par broche carrée |
SCH | Par fente |
VDE | Par double panneton |
h1 | Écartement du bras de verrouillage A | h2 | s max. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.05 | 2.44 | 1.57 | 0.79 |
1.97 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.83 | 3.23 | 2.36 | 1.57 |
Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série. Le diamètre du trou de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué sur les schémas. Lors du montage des loquets, il faut veiller à ce que les parties internes du loquet ne tombent pas hors du logement lors du retrait ou du montage de la vis à tête hexagonale. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $71.80 |
25 | 49 | $65.81 |
50 | 99 | $59.83 |
≥ 100 | $53.85 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351