A | Sans trous de montage |
d1 | d2 Filetage | l1 | d3 | l2 | l3 | A/F1 | A/F2 | Charge statique (voir information) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | M 12 | 6.89 | 8.86 | 0.98 | 0.55 | 1.38 | 0.67 | 0.75 | 2023 lbf (9 kN) |
2.36 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 2023 lbf (9 kN) |
3.15 | M 12 | 6.89 | 8.86 | 0.98 | 0.55 | 1.38 | 0.67 | 0.75 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 3372 lbf (15 kN) |
3.94 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 4946 lbf (22 kN) |
3.94 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 4946 lbf (22 kN) |
3.94 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 4946 lbf (22 kN) |
4.72 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 6744 lbf (30 kN) |
4.72 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 6744 lbf (30 kN) |
4.72 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 6744 lbf (30 kN) |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
Le rôle principal des joints d'étanchéité est de protéger les espaces vides, les interstices et les fentes des pièces standard incluses dans la catégorie conception hygiénique contre toute pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus de produits. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $117.86 |
10 | 24 | $108.04 |
25 | 49 | $98.22 |
≥ 50 | $88.40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351