d1 +0.001 Alésage | d2 Filetage à droite | Filetage gauche | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | A/F en mm | t min. | w Angle d’inclinaison max | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197 | M 4* | M 4L* | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.71 | 0.35 | 0.43 | 1.06 | 1.42 | 9 | 0.39 | 13° | 135 lbf (0.6 kN) |
0.197 | M 5 | M 5L | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.71 | 0.35 | 0.43 | 1.06 | 1.42 | 9 | 0.39 | 13° | 135 lbf (0.6 kN) |
0.236 | M 6 | M 6L | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 1.18 | 1.57 | 11 | 0.47 | 13° | 157 lbf (0.7 kN) |
0.315 | M 8 | M 8L | 0.47 | 0.35 | 0.41 | 0.94 | 0.49 | 0.63 | 1.42 | 1.89 | 14 | 0.63 | 14° | 270 lbf (1.2 kN) |
0.394 | M 10 | M 10L | 0.55 | 0.41 | 0.51 | 1.10 | 0.59 | 0.75 | 1.69 | 2.24 | 17 | 0.79 | 13° | 315 lbf (1.4 kN) |
0.394 | M 10 x 1.25* | M 10 x 1.25L* | 0.55 | 0.41 | 0.51 | 1.10 | 0.59 | 0.75 | 1.69 | 2.24 | 17 | 0.79 | 13° | 315 lbf (1.4 kN) |
0.472 | M 12 | M 12L | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 1.26 | 0.69 | 0.87 | 1.97 | 2.60 | 19 | 0.87 | 13° | 427 lbf (1.9 kN) |
0.472 | M 12 x 1.25* | M 12 x 1.25L* | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 1.26 | 0.69 | 0.87 | 1.97 | 2.60 | 19 | 0.87 | 13° | 427 lbf (1.9 kN) |
0.551 | M 14 | M 14L | 0.75 | 0.53 | 0.66 | 1.42 | 0.79 | 0.98 | 2.24 | 2.95 | 22 | 0.98 | 15° | 809 lbf (3.6 kN) |
0.630 | M 16 | M 16L | 0.83 | 0.59 | 0.76 | 1.65 | 0.87 | 1.06 | 2.52 | 3.35 | 22 | 1.10 | 15° | 1079 lbf (4.8 kN) |
0.630 | M 16 x 1.5* | M 16 x 1.5L* | 0.83 | 0.59 | 0.76 | 1.65 | 0.87 | 1.06 | 2.52 | 3.35 | 22 | 1.10 | 15° | 1079 lbf (4.8 kN) |
0.709 | M 18 x 1.5 | M 18 x 1.5L | 0.91 | 0.65 | 0.86 | 1.81 | 0.98 | 1.22 | 2.80 | 3.70 | 27 | 1.26 | 15° | 1147 lbf (5.1 kN) |
0.787 | M 20 x 1.5* | M 20 x 1.5L* | 0.98 | 0.71 | 0.96 | 1.97 | 1.08 | 1.34 | 3.03 | 4.02 | 30 | 1.30 | 14° | 1169 lbf (5.2 kN) |
0.787 | M 20 | M 20L | 0.98 | 0.71 | 0.96 | 1.97 | 1.08 | 1.34 | 3.03 | 4.02 | 30 | 1.30 | 14° | 1169 lbf (5.2 kN) |
0.866 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5L | 1.10 | 0.79 | 1.02 | 2.13 | 1.18 | 1.46 | 3.31 | 4.37 | 32 | 1.46 | 15° | 1686 lbf (7.5 kN) |
0.984 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 1.22 | 0.87 | 1.16 | 2.36 | 1.32 | 1.65 | 3.70 | 4.88 | 36 | 1.65 | 15° | 1911 lbf (8.5 kN) |
1.181 | M 27 x 2* | - | 1.46 | 0.98 | 1.37 | 2.76 | 1.57 | 1.97 | 4.33 | 5.71 | 41 | 2.01 | 17° | 2428 lbf (10.8 kN) |
1.181 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 1.46 | 0.98 | 1.37 | 2.76 | 1.57 | 1.97 | 4.33 | 5.71 | 41 | 2.01 | 17° | 2428 lbf (10.8 kN) |
1.378 | M 36 x 2 | M 36 x 2L | 1.69 | 1.10 | 1.48 | 3.15 | 1.57 | 2.28 | 4.92 | 6.50 | 50 | 2.20 | 19° | 2788 lbf (12.4 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $11.60 |
50 | 99 | $10.63 |
100 | 249 | $9.67 |
≥ 250 | $8.70 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351