d1 Alésage B pour arbre tol. H11 | d2 Alésage B pour arbre tol. H11 | k1 | k2 | d3 Filetage de serrage | d4 Filetage de serrage | l1 | l2 | l3 | m | s1 Carré V | s2 Carré V | Kit de serrage GN 511 pour d3 | pour d4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | B 8 | 0.63 | 0.63 | M 4 | M 4 | 2.07 | 0.51 | 0.51 | 1.04 | - | - | 511M416 | 511M416 |
B 10 | B 8 | 0.79 | 0.63 | M 5 | M 4 | 2.28 | 0.61 | 0.51 | 1.16 | 0.31 | - | 511M520 | 511M416 |
B 10 | B 10 | 0.79 | 0.79 | M 5 | M 5 | 2.50 | 0.61 | 0.61 | 1.28 | 0.31 | 0.31 | 511M520 | 511M520 |
B 12 | B 8 | 0.79 | 0.63 | M 5 | M 4 | 2.44 | 0.65 | 0.51 | 1.28 | 0.39 | - | 511M520 | 511M416 |
B 12 | B 12 | 0.79 | 0.79 | M 5 | M 5 | 2.81 | 0.65 | 0.65 | 1.52 | 0.39 | 0.39 | 511M520 | 511M520 |
B 15 | B 10 | 0.98 | 0.63 | M 6 | M 4 | 2.97 | 0.79 | 0.61 | 1.57 | 0.47 | 0.31 | 511M625 | 511M520 |
B 15 | B 12 | 0.98 | 0.79 | M 6 | M 5 | 3.13 | 0.79 | 0.65 | 1.69 | 0.47 | 0.39 | 511M625 | 511M520 |
B 15 | B 15 | 0.98 | 0.98 | M 6 | M 6 | 3.44 | 0.79 | 0.79 | 1.87 | 0.47 | 0.47 | 511M625 | 511M625 |
B 16 | B 12 | 0.98 | 0.79 | M 6 | M 5 | 3.19 | 0.79 | 0.65 | 1.75 | - | 0.39 | 511M625 | 511M520 |
B 16 | B 16 | 0.98 | 0.98 | M 6 | M 6 | 3.56 | 0.79 | 0.79 | 1.99 | - | - | 511M625 | 511M625 |
B 20 | B 15 | 1.18 | 0.98 | M 6 | M 6 | 3.74 | 0.87 | 0.79 | 2.09 | 0.63 | 0.47 | 511-M6-30 | 511M625 |
B 20 | B 16 | 1.18 | 0.98 | M 6 | M 6 | 3.80 | 0.87 | 0.79 | 2.15 | 0.63 | - | 511-M6-30 | 511M625 |
B 20 | B 20 | 1.18 | 1.18 | M 6 | M 6 | 4.04 | 0.87 | 0.87 | 2.30 | 0.63 | 0.63 | 511-M6-30 | 511-M6-30 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $26.67 |
10 | 24 | $24.45 |
25 | 49 | $22.23 |
≥ 50 | $20.00 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre : 800-877-8351