d1 -0.002 | d2 - t Ø du filetage - Profondeur du filetage | d3 | d4 | l1 | l2 | A/F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 10 | M 5 - 8,5 | M 6 - 10,5 | - | 0.16 | 0.10 | 1.18 | 1.89 | 0.31 |
D 10 | M 5 - 8,5 | M 6 - 10,5 | - | 0.24 | 0.18 | 1.18 | 2.24 | 0.31 |
D 12 | M 7 - 11,5 | M 8x1 - 10 | - | 0.24 | 0.18 | 1.18 | 2.24 | 0.39 |
D 12 | M 7 - 11,5 | M 8x1 - 10 | - | 0.35 | 0.28 | 1.18 | 2.48 | 0.39 |
D 15 | M 10x1 - 10 | G 1/8 - 8 | - | 0.35 | 0.28 | 1.38 | 2.68 | 0.51 |
D 15 | M 10x1 - 10 | G 1/8 - 8 | - | 0.39 | 0.31 | 1.38 | 2.80 | 0.51 |
D 16 | M 12x1,5 - 14 | G 1/8 - 8 | - | 0.39 | 0.31 | 1.38 | 2.80 | 0.55 |
D 16 | M 12x1,5 - 14 | - | - | 0.47 | 0.35 | 1.38 | 2.80 | 0.55 |
D 16 | G 1/8 - 8 | - | - | 0.47 | 0.31 | 1.38 | 2.80 | 0.55 |
D 20 | M 16x1,5 - 15 | G 3/8 - 12 | G 1/4 - 12 | 0.47 | 0.35 | 1.57 | 2.99 | 0.71 |
D 20 | M 16x1,5 - 15 | G 3/8 -12 | G 1/4 - 12 | 0.63 | 0.47 | 1.57 | 2.99 | 0.71 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $12.19 |
50 | 99 | $11.18 |
100 | 249 | $10.16 |
≥ 250 | $9.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351