d1 Rond | s1 Carré | Longueur l ±0.02 | d2 | s2 | w1 | w2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 10 ±0.004 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,28 | 0,28 | 0,06 | 0,06 |
D 12 -0.008 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,35 | 0,35 | 0,06 | 0,06 |
D 14 -0.008 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,43 | - | 0,06 | - |
D 15 -0.008 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,47 | - | 0,06 | - |
D 16 -0.008 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,51 | 0,51 | 0,06 | 0,06 |
D 18 -0.008 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 0,59 | - | 0,06 | - |
D 20 -0.008 | V 20 | 7,87 | 19,69 | 39,37 | 78,74 | 0,63 | 0,63 | 0,08 | 0,08 |
D 25 ±0.006 | V 25 | 7,87 | 19,69 | 39,37 | 78,74 | 0,83 | 0,83 | 0,08 | 0,08 |
D 30 ±0.006 | V 30 | 7,87 | 19,69 | 39,37 | 78,74 | 1,02 | 1,02 | 0,08 | 0,08 |
D 35 ±0.006 | - | 7,87 | 19,69 | 39,37 | - | 1,22 | - | 0,08 | - |
D 40 +0.006/-0.008 | V 40 | 7,87* | 19,69 | 39,37 | 78,74 | 1,34 | 1,34 | 0,12 | 0,12 |
D 50 ±0.008 | V 50 | 19,69 | 39,37 | 78,74 | - | 1,73 | 1,73 | 0,12 | 0,12 |
D 60 ±0.01 | - | 19,69 | 39,37 | 78,74 | - | 2,05 | - | 0,16 | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $22.87 |
250 | 499 | $20.96 |
500 | 999 | $19.06 |
≥ 1000 | $17.15 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351