Type B Avec broche filetée en acier A Avec broche filetée en inox E Sans broche filetée
Type: B - Avec broche filetée en acier Afficher / Masquer colonnes Référence d1 d2
Type A, Type B d3 +0.012/+0.004
Type E d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 A/F
6 pans creux
en mm
0.71 0.83 0.91 1.02 1.10 1.22 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 0.59 0.67 0.75 0.83 0.87 0.98 0.47 0.55 0.63 0.67 0.75 0.79 1.57 1.97 2.56 3.15 3.54 4.02 0.51 0.59 0.67 0.71 0.79 0.04 0.08 1.54 1.97 2.52 3.11 3.50 3.94 1.38 1.69 2.20 2.76 3.11 3.50 4 5 6 8 3TBP3 0.71 1/4 x 20* - 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
5TBP4 0.83 5/16 x 18* - 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
5TBP5 0.91 5/16 x 18* - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
6TBP6 1.02 3/8 x 16* - 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
6TBP7 1.10 3/8 x 16* - 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
598.2-KU-18-M6-B 0.71 M 6 - 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
8NBP4 0.83 M 8 - 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
598.2-KU-23-M8-B 0.91 M 8 - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
598.2-KU-23-M10-B 0.91 M 10 - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
598.2-KU-26-M10-B 1.02 M 10 - 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
598.2-KU-28-M10-B 1.10 M 10 - 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
12NBP8 1.22 M 12 - 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
14NBP8 1.22 M 14 - 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: E - Sans broche filetée Afficher / Masquer colonnes Référence d1 d2
Type A, Type B d3 +0.012/+0.004
Type E d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 A/F
6 pans creux
en mm
0.71 0.83 0.91 1.02 1.10 1.22 0.31 0.39 0.47 0.51 0.55 0.63 0.59 0.67 0.75 0.83 0.87 0.98 0.47 0.55 0.63 0.67 0.75 0.79 1.57 1.97 2.56 3.15 3.54 4.02 0.51 0.59 0.67 0.71 0.79 0.04 0.08 1.54 1.97 2.52 3.11 3.50 3.94 1.38 1.69 2.20 2.76 3.11 3.50 4 5 6 8 598.2-KU-18-8-E 0.71 - 0.31 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
10MBP4 0.83 - 0.39 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
598.2-KU-23-12-E 0.91 - 0.47 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
13MBP6 1.02 - 0.51 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
598.2-KU-28-14-E 1.10 - 0.55 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
598.2-KU-31-16-E 1.22 - 0.63 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: A - Avec broche filetée en inox Afficher / Masquer colonnes Référence d1 d2
Type A, Type B d3 +0.012/+0.004
Type E d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 A/F
6 pans creux
en mm
0.71 0.83 0.91 1.02 1.10 1.22 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 0.59 0.67 0.75 0.83 0.87 0.98 0.47 0.55 0.63 0.67 0.75 0.79 1.57 1.97 2.56 3.15 3.54 4.02 0.51 0.59 0.67 0.71 0.79 0.04 0.08 1.54 1.97 2.52 3.11 3.50 3.94 1.38 1.69 2.20 2.76 3.11 3.50 4 5 6 8 598.2-KU-18-M6-A 0.71 M 6 - 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
598.2-KU-21-M8-A 0.83 M 8 - 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
598.2-KU-23-M8-A 0.91 M 8 - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
598.2-KU-23-M10-A 0.91 M 10 - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
598.2-KU-26-M10-A 1.02 M 10 - 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
598.2-KU-28-M10-A 1.10 M 10 - 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
598.2-KU-31-M12-A 1.22 M 12 - 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
598.2-KU-31-M14-A 1.22 M 14 - 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces d1 d2
Type A, Type B d3 +0.012/+0.004
Type E d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 A/F
6 pans creux
en mm
0.71 0.83 0.91 1.02 1.10 1/4 x 20* 5/16 x 18* 3/8 x 16* 0.59 0.67 0.75 0.83 0.87 0.47 0.55 0.63 0.67 0.75 1.57 1.97 2.56 3.15 3.54 0.51 0.59 0.67 0.71 0.04 1.54 1.97 2.52 3.11 3.50 1.38 1.69 2.20 2.76 3.11 4 5 6 8
0.71 1/4 x 20* - 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
0.83 5/16 x 18* - 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
0.91 5/16 x 18* - 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
1.02 3/8 x 16* - 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
1.10 3/8 x 16* - 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1 d2
Type A, Type B d3 +0.012/+0.004
Type E d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 A/F
6 pans creux
en mm
0.71 0.83 0.91 1.02 1.10 1.22 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 0.31 0.39 0.47 0.51 0.55 0.63 0.59 0.67 0.75 0.83 0.87 0.98 0.47 0.55 0.63 0.67 0.75 0.79 1.57 1.97 2.56 3.15 3.54 4.02 0.51 0.59 0.67 0.71 0.79 0.04 0.08 1.54 1.97 2.52 3.11 3.50 3.94 1.38 1.69 2.20 2.76 3.11 3.50 4 5 6 8
0.71 M 6 - 0.31 0.59 0.47 1.57 0.51 0.04 1.54 1.38 4
0.83 M 8 - 0.39 0.67 0.55 1.97 0.59 - 1.97 1.69 5
0.91 M 8 - 0.47 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
0.91 M 10 - 0.47 0.75 0.63 2.56 0.67 0.04 2.52 2.20 6
1.02 M 10 - 0.51 0.83 0.67 3.15 0.71 0.04 3.11 2.76 6
1.10 M 10 - 0.55 0.87 0.75 3.54 0.71 0.04 3.50 3.11 8
1.22 M 12 M 14 0.63 0.98 0.79 4.02 0.79 0.08 3.94 3.50 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Tailles en pouces uniquement disponibles avec le goujon fileté en acier.