AS | À 6 pans extérieurs |
IS | Avec entraînement Torx® interne |
l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 10 x 32 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 10 x 24 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 1/4 x 20 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | 10 x 32 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 10 x 24 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 1/4 x 20 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | 5/16 x 18 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 3/8 x 16 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.07 | 1/2 x 13 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | - | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | 3/8 x 16 | 1/2 x 13 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | M 3 | - | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 4 | - | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 5 | M 6 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | M 4 | - | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | M 5 | M 6 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | M 6 | M 8 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | M 12 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | M 10 | M 12 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | $22.19 |
250 | 499 | $20.34 |
500 | 999 | $18.49 |
≥ 1000 | $16.64 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351