B | Sin bloqueo |
C | Con bloqueo |
d1 Perno -0.0004 | l1 | l2 Carrera | l3 | b | d2 | d3 | d4 | k | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 mín. | máx. | l9 | Carga de muelle ≈ Inicial | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.71 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.69 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.24 | 0.94 | 0.35 | 0.59 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 0.28 | 0.59 | 0.63 | 0.93 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.31 | 0.79 | 0.42 | 0.37 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.77 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.31 | 1.02 | 0.42 | 0.61 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.35 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.39 | 0.94 | 0.50 | 0.45 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.93 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
0.39 | 1.26 | 0.50 | 0.76 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.43 | 0.76 | 0.79 | 1.24 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
La longitud l7 está determinada por la profundidad de penetración del pasador del émbolo en el cono del casquillo. La longitud l8 debe garantizar que el pasador del émbolo se desenganche por completo. Es posible entonces seleccionar el largo del casquillo y el espesor de la placa más cualquier espacio dentro de ciertos márgenes. Cuando se engancha, el pasador tiene que tener una carrera restante mínima de 0.5 mm para asegurarse de que la sección cónica del pasador se sitúa en el cono del casquillo guía sin holgura. Para una carrera restante segura: l9 = l1 - 0.5 mm |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $43.92 |
100 | 249 | $40.26 |
250 | 499 | $36.60 |
≥ 500 | $32.94 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.