Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(USD) | Total(USD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables avec bouton poussoir WN 303.1 sont le résultat d'un design industriel moderne : Thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.
Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
RoHS
Alésages et filetages spéciaux
Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6AP5K/C1 | 3N6AP5K/C2 | 3N6AP5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N8AP5K/C1 | 3N8AP5K/C2 | 3N8AP5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N10AP5K/C1 | 3N10AP5K/C2 | 3N10AP5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N12AP5K/C1 | 3N12AP5K/C2 | 3N12AP5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N16AP5K/C1 | 3N16AP5K/C2 | 3N16AP5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N12AP5K/C1 | 5N12AP5K/C2 | 5N12AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N16AP5K/C1 | 5N16AP5K/C2 | 5N16AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N20AP5K/C1 | 5N20AP5K/C2 | 5N20AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N25AP5K/C1 | 5N25AP5K/C2 | 5N25AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N32AP5K/C1 | 5N32AP5K/C2 | 5N32AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N40AP5K/C1 | 5N40AP5K/C2 | 5N40AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N50AP5K/C1 | 5N50AP5K/C2 | 5N50AP5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N12AP5K/C1 | 6N12AP5K/C2 | 6N12AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N16AP5K/C1 | 6N16AP5K/C2 | 6N16AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N20AP5K/C1 | 6N20AP5K/C2 | 6N20AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N25AP5K/C1 | 6N25AP5K/C2 | 6N25AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N32AP5K/C1 | 6N32AP5K/C2 | 6N32AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N40AP5K/C1 | 6N40AP5K/C2 | 6N40AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N45AP5K/C1 | 6N45AP5K/C2 | 6N45AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N50AP5K/C1 | 6N50AP5K/C2 | 6N50AP5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N12AP6K/C1 | 5N12AP6K/C2 | 5N12AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N16AP6K/C1 | 5N16AP6K/C2 | 5N16AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N20AP6K/C1 | 5N20AP6K/C2 | 5N20AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N25AP6K/C1 | 5N25AP6K/C2 | 5N25AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N32AP6K/C1 | 5N32AP6K/C2 | 5N32AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N40AP6K/C1 | 5N40AP6K/C2 | 5N40AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5N50AP6K/C1 | 5N50AP6K/C2 | 5N50AP6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N12AP6K/C1 | 6N12AP6K/C2 | 6N12AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N16AP6K/C1 | 6N16AP6K/C2 | 6N16AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N20AP6K/C1 | 6N20AP6K/C2 | 6N20AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N25AP6K/C1 | 6N25AP6K/C2 | 6N25AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N32AP6K/C1 | 6N32AP6K/C2 | 6N32AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N40AP6K/C1 | 6N40AP6K/C2 | 6N40AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N45AP6K/C1 | 6N45AP6K/C2 | 6N45AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N50AP6K/C1 | 6N50AP6K/C2 | 6N50AP6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
6N16AP7K/C1 | 6N16AP7K/C2 | 6N16AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N20AP7K/C1 | 6N20AP7K/C2 | 6N20AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N25AP7K/C1 | 6N25AP7K/C2 | 6N25AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N32AP7K/C1 | 6N32AP7K/C2 | 6N32AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N40AP7K/C1 | 6N40AP7K/C2 | 6N40AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N50AP7K/C1 | 6N50AP7K/C2 | 6N50AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6N63AP7K/C1 | 6N63AP7K/C2 | 6N63AP7K/C3 | 2.48 | M 6 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N16AP7K/C1 | 8N16AP7K/C2 | 8N16AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N20AP7K/C1 | 8N20AP7K/C2 | 8N20AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N25AP7K/C1 | 8N25AP7K/C2 | 8N25AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N32AP7K/C1 | 8N32AP7K/C2 | 8N32AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N40AP7K/C1 | 8N40AP7K/C2 | 8N40AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N45AP7K/C1 | 8N45AP7K/C2 | 8N45AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N50AP7K/C1 | 8N50AP7K/C2 | 8N50AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N63AP7K/C1 | 8N63AP7K/C2 | 8N63AP7K/C3 | 2.48 | M 8 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
8N16AP8K/C1 | 8N16AP8K/C2 | 8N16AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N20AP8K/C1 | 8N20AP8K/C2 | 8N20AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N25AP8K/C1 | 8N25AP8K/C2 | 8N25AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N32AP8K/C1 | 8N32AP8K/C2 | 8N32AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N40AP8K/C1 | 8N40AP8K/C2 | 8N40AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N45AP8K/C1 | 8N45AP8K/C2 | 8N45AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N50AP8K/C1 | 8N50AP8K/C2 | 8N50AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8N63AP8K/C1 | 8N63AP8K/C2 | 8N63AP8K/C3 | 3.07 | M 8 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N20AP8K/C1 | 10N20AP8K/C2 | 10N20AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N25AP8K/C1 | 10N25AP8K/C2 | 10N25AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N32AP8K/C1 | 10N32AP8K/C2 | 10N32AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N40AP8K/C1 | 10N40AP8K/C2 | 10N40AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N45AP8K/C1 | 10N45AP8K/C2 | 10N45AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N50AP8K/C1 | 10N50AP8K/C2 | 10N50AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N63AP8K/C1 | 10N63AP8K/C2 | 10N63AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
10N80AP8K/C1 | 10N80AP8K/C2 | 10N80AP8K/C3 | 3.07 | M 10 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
1T12AP5K/C1 | 1T12AP5K/C2 | 1T12AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T16AP5K/C1 | 1T16AP5K/C2 | 1T16AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T20AP5K/C1 | 1T20AP5K/C2 | 1T20AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T25AP5K/C1 | 1T25AP5K/C2 | 1T25AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T32AP5K/C1 | 1T32AP5K/C2 | 1T32AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T16AP5K/C1 | 2T16AP5K/C2 | 2T16AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T20AP5K/C1 | 2T20AP5K/C2 | 2T20AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T25AP5K/C1 | 2T25AP5K/C2 | 2T25AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
2T32AP5K/C1 | 2T32AP5K/C2 | 2T32AP5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T12AP5K/C1 | 3T12AP5K/C2 | 3T12AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T16AP5K/C1 | 3T16AP5K/C2 | 3T16AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T20AP5K/C1 | 3T20AP5K/C2 | 3T20AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T25AP5K/C1 | 3T25AP5K/C2 | 3T25AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T32AP5K/C1 | 3T32AP5K/C2 | 3T32AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T40AP5K/C1 | 3T40AP5K/C2 | 3T40AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3T45AP5K/C1 | 3T45AP5K/C2 | 3T45AP5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
1T12AP6K/C1 | 1T12AP6K/C2 | 1T12AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T16AP6K/C1 | 1T16AP6K/C2 | 1T16AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T20AP6K/C1 | 1T20AP6K/C2 | 1T20AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T25AP6K/C1 | 1T25AP6K/C2 | 1T25AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
1T32AP6K/C1 | 1T32AP6K/C2 | 1T32AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T16AP6K/C1 | 2T16AP6K/C2 | 2T16AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T20AP6K/C1 | 2T20AP6K/C2 | 2T20AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T25AP6K/C1 | 2T25AP6K/C2 | 2T25AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
2T32AP6K/C1 | 2T32AP6K/C2 | 2T32AP6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T12AP6K/C1 | 3T12AP6K/C2 | 3T12AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T16AP6K/C1 | 3T16AP6K/C2 | 3T16AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T20AP6K/C1 | 3T20AP6K/C2 | 3T20AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T25AP6K/C1 | 3T25AP6K/C2 | 3T25AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T32AP6K/C1 | 3T32AP6K/C2 | 3T32AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T40AP6K/C1 | 3T40AP6K/C2 | 3T40AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
3T45AP6K/C1 | 3T45AP6K/C2 | 3T45AP6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.38 | 0.14 |
5T16AP7K/C1 | 5T16AP7K/C2 | 5T16AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T20AP7K/C1 | 5T20AP7K/C2 | 5T20AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T25AP7K/C1 | 5T25AP7K/C2 | 5T25AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T32AP7K/C1 | 5T32AP7K/C2 | 5T32AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T40AP7K/C1 | 5T40AP7K/C2 | 5T40AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T45AP7K/C1 | 5T45AP7K/C2 | 5T45AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T50AP7K/C1 | 5T50AP7K/C2 | 5T50AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
5T63AP7K/C1 | 5T63AP7K/C2 | 5T63AP7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T20AP7K/C1 | 6T20AP7K/C2 | 6T20AP7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T25AP7K/C1 | 6T25AP7K/C2 | 6T25AP7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T32AP7K/C1 | 6T32AP7K/C2 | 6T32AP7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T40AP7K/C1 | 6T40AP7K/C2 | 6T40AP7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
6T20AP8K/C1 | 6T20AP8K/C2 | 6T20AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T25AP8K/C1 | 6T25AP8K/C2 | 6T25AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T32AP8K/C1 | 6T32AP8K/C2 | 6T32AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T40AP8K/C1 | 6T40AP8K/C2 | 6T40AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T45AP8K/C1 | 6T45AP8K/C2 | 6T45AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T50AP8K/C1 | 6T50AP8K/C2 | 6T50AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
6T63AP8K/C1 | 6T63AP8K/C2 | 6T63AP8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8T20AP8K/C1 | 8T20AP8K/C2 | 8T20AP8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8T25AP8K/C1 | 8T25AP8K/C2 | 8T25AP8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8T32AP8K/C1 | 8T32AP8K/C2 | 8T32AP8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8T40AP8K/C1 | 8T40AP8K/C2 | 8T40AP8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
8T50AP8K/C1 | 8T50AP8K/C2 | 8T50AP8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 2.17 | 0.16 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6AP5O/C1 | 3N6AP5O/C2 | 3N6AP5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N8AP5O/C1 | 3N8AP5O/C2 | 3N8AP5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N10AP5O/C1 | 3N10AP5O/C2 | 3N10AP5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N12AP5O/C1 | 3N12AP5O/C2 | 3N12AP5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
3N16AP5O/C1 | 3N16AP5O/C2 | 3N16AP5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N12AP5O/C1 | 5N12AP5O/C2 | 5N12AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N16AP5O/C1 | 5N16AP5O/C2 | 5N16AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N20AP5O/C1 | 5N20AP5O/C2 | 5N20AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N25AP5O/C1 | 5N25AP5O/C2 | 5N25AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N32AP5O/C1 | 5N32AP5O/C2 | 5N32AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N40AP5O/C1 | 5N40AP5O/C2 | 5N40AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
5N50AP5O/C1 | 5N50AP5O/C2 | 5N50AP5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N12AP5O/C1 | 6N12AP5O/C2 | 6N12AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N16AP5O/C1 | 6N16AP5O/C2 | 6N16AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N20AP5O/C1 | 6N20AP5O/C2 | 6N20AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N25AP5O/C1 | 6N25AP5O/C2 | 6N25AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N32AP5O/C1 | 6N32AP5O/C2 | 6N32AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N40AP5O/C1 | 6N40AP5O/C2 | 6N40AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
6N45AP5O/C1 | 6N45AP5O/C2 | 6N45AP5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 1.20 | 0.14 |
