Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(USD) | Total(USD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables avec bouton-poussoir WN 304.1 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.
L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.
Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.
Poignée
Nylon thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.
Couleur de la poignée
Noir, RAL 9005, finition texturéeSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOS
Goujon fileté, ressort et vis pour bouton-poussoir
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Bouton-poussoir
Plastique nylon
Noir, RAL 9005S
Orange, RAL 2004O
Gris, RAL 7035G
RoHS
Autres modifications dont alésages lisses, filetages taraudés et longueurs de goujon spéciales
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6DK5K/C1 | 3N6DK5K/C2 | 3N6DK5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DK5K/C1 | 3N8DK5K/C2 | 3N8DK5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DK5K/C1 | 3N10DK5K/C2 | 3N10DK5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DK5K/C1 | 3N12DK5K/C2 | 3N12DK5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DK5K/C1 | 3N16DK5K/C2 | 3N16DK5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DK5K/C1 | 5N12DK5K/C2 | 5N12DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DK5K/C1 | 5N16DK5K/C2 | 5N16DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DK5K/C1 | 5N20DK5K/C2 | 5N20DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DK5K/C1 | 5N25DK5K/C2 | 5N25DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DK5K/C1 | 5N32DK5K/C2 | 5N32DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DK5K/C1 | 5N40DK5K/C2 | 5N40DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DK5K/C1 | 5N50DK5K/C2 | 5N50DK5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DK5K/C1 | 6N12DK5K/C2 | 6N12DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DK5K/C1 | 6N16DK5K/C2 | 6N16DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DK5K/C1 | 6N20DK5K/C2 | 6N20DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DK5K/C1 | 6N25DK5K/C2 | 6N25DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DK5K/C1 | 6N32DK5K/C2 | 6N32DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DK5K/C1 | 6N40DK5K/C2 | 6N40DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DK5K/C1 | 6N45DK5K/C2 | 6N45DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DK5K/C1 | 6N50DK5K/C2 | 6N50DK5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DK6K/C1 | 5N12DK6K/C2 | 5N12DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DK6K/C1 | 5N16DK6K/C2 | 5N16DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DK6K/C1 | 5N20DK6K/C2 | 5N20DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DK6K/C1 | 5N25DK6K/C2 | 5N25DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DK6K/C1 | 5N32DK6K/C2 | 5N32DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DK6K/C1 | 5N40DK6K/C2 | 5N40DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DK6K/C1 | 5N50DK6K/C2 | 5N50DK6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DK6K/C1 | 6N12DK6K/C2 | 6N12DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DK6K/C1 | 6N16DK6K/C2 | 6N16DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DK6K/C1 | 6N20DK6K/C2 | 6N20DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DK6K/C1 | 6N25DK6K/C2 | 6N25DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DK6K/C1 | 6N32DK6K/C2 | 6N32DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DK6K/C1 | 6N40DK6K/C2 | 6N40DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DK6K/C1 | 6N45DK6K/C2 | 6N45DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DK6K/C1 | 6N50DK6K/C2 | 6N50DK6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DK7K/C1 | 6N16DK7K/C2 | 6N16DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N20DK7K/C1 | 6N20DK7K/C2 | 6N20DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N25DK7K/C1 | 6N25DK7K/C2 | 6N25DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N32DK7K/C1 | 6N32DK7K/C2 | 6N32DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N40DK7K/C1 | 6N40DK7K/C2 | 6N40DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N50DK7K/C1 | 6N50DK7K/C2 | 6N50DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N63DK7K/C1 | 6N63DK7K/C2 | 6N63DK7K/C3 | 2.48 | M 6 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N16DK7K/C1 | 8N16DK7K/C2 | 8N16DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N20DK7K/C1 | 8N20DK7K/C2 | 8N20DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N25DK7K/C1 | 8N25DK7K/C2 | 8N25DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N32DK7K/C1 | 8N32DK7K/C2 | 8N32DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N40DK7K/C1 | 8N40DK7K/C2 | 8N40DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N45DK7K/C1 | 8N45DK7K/C2 | 8N45DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N50DK7K/C1 | 8N50DK7K/C2 | 8N50DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N63DK7K/C1 | 8N63DK7K/C2 | 8N63DK7K/C3 | 2.48 | M 8 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
8N16DK8K/C1 | 8N16DK8K/C2 | 8N16DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N20DK8K/C1 | 8N20DK8K/C2 | 8N20DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N25DK8K/C1 | 8N25DK8K/C2 | 8N25DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N32DK8K/C1 | 8N32DK8K/C2 | 8N32DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N40DK8K/C1 | 8N40DK8K/C2 | 8N40DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N45DK8K/C1 | 8N45DK8K/C2 | 8N45DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N50DK8K/C1 | 8N50DK8K/C2 | 8N50DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8N63DK8K/C1 | 8N63DK8K/C2 | 8N63DK8K/C3 | 3.07 | M 8 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N20DK8K/C1 | 10N20DK8K/C2 | 10N20DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N25DK8K/C1 | 10N25DK8K/C2 | 10N25DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N32DK8K/C1 | 10N32DK8K/C2 | 10N32DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N40DK8K/C1 | 10N40DK8K/C2 | 10N40DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N45DK8K/C1 | 10N45DK8K/C2 | 10N45DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N50DK8K/C1 | 10N50DK8K/C2 | 10N50DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N63DK8K/C1 | 10N63DK8K/C2 | 10N63DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
10N80DK8K/C1 | 10N80DK8K/C2 | 10N80DK8K/C3 | 3.07 | M 10 | 3.15 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
1T12DK5K/C1 | 1T12DK5K/C2 | 1T12DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T16DK5K/C1 | 1T16DK5K/C2 | 1T16DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T20DK5K/C1 | 1T20DK5K/C2 | 1T20DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T25DK5K/C1 | 1T25DK5K/C2 | 1T25DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T32DK5K/C1 | 1T32DK5K/C2 | 1T32DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T16DK5K/C1 | 2T16DK5K/C2 | 2T16DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T20DK5K/C1 | 2T20DK5K/C2 | 2T20DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T25DK5K/C1 | 2T25DK5K/C2 | 2T25DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T32DK5K/C1 | 2T32DK5K/C2 | 2T32DK5K/C3 | 1.18 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T12DK5K/C1 | 3T12DK5K/C2 | 3T12DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T16DK5K/C1 | 3T16DK5K/C2 | 3T16DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T20DK5K/C1 | 3T20DK5K/C2 | 3T20DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T25DK5K/C1 | 3T25DK5K/C2 | 3T25DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T32DK5K/C1 | 3T32DK5K/C2 | 3T32DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T40DK5K/C1 | 3T40DK5K/C2 | 3T40DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T45DK5K/C1 | 3T45DK5K/C2 | 3T45DK5K/C3 | 1.18 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T12DK6K/C1 | 1T12DK6K/C2 | 1T12DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T16DK6K/C1 | 1T16DK6K/C2 | 1T16DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T20DK6K/C1 | 1T20DK6K/C2 | 1T20DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T25DK6K/C1 | 1T25DK6K/C2 | 1T25DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1T32DK6K/C1 | 1T32DK6K/C2 | 1T32DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 32 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T16DK6K/C1 | 2T16DK6K/C2 | 2T16DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T20DK6K/C1 | 2T20DK6K/C2 | 2T20DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T25DK6K/C1 | 2T25DK6K/C2 | 2T25DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2T32DK6K/C1 | 2T32DK6K/C2 | 2T32DK6K/C3 | 1.77 | 10 x 24 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T12DK6K/C1 | 3T12DK6K/C2 | 3T12DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T16DK6K/C1 | 3T16DK6K/C2 | 3T16DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T20DK6K/C1 | 3T20DK6K/C2 | 3T20DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T25DK6K/C1 | 3T25DK6K/C2 | 3T25DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T32DK6K/C1 | 3T32DK6K/C2 | 3T32DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T40DK6K/C1 | 3T40DK6K/C2 | 3T40DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3T45DK6K/C1 | 3T45DK6K/C2 | 3T45DK6K/C3 | 1.77 | 1/4 x 20 | 1.77 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5T16DK7K/C1 | 5T16DK7K/C2 | 5T16DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T20DK7K/C1 | 5T20DK7K/C2 | 5T20DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T25DK7K/C1 | 5T25DK7K/C2 | 5T25DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T32DK7K/C1 | 5T32DK7K/C2 | 5T32DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T40DK7K/C1 | 5T40DK7K/C2 | 5T40DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T45DK7K/C1 | 5T45DK7K/C2 | 5T45DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.77 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T50DK7K/C1 | 5T50DK7K/C2 | 5T50DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 1.97 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
5T63DK7K/C1 | 5T63DK7K/C2 | 5T63DK7K/C3 | 2.48 | 5/16 x 18 | 2.48 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6T20DK7K/C1 | 6T20DK7K/C2 | 6T20DK7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.79 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6T25DK7K/C1 | 6T25DK7K/C2 | 6T25DK7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 0.98 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6T32DK7K/C1 | 6T32DK7K/C2 | 6T32DK7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 1.26 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6T40DK7K/C1 | 6T40DK7K/C2 | 6T40DK7K/C3 | 2.48 | 3/8 x 16 | 1.57 | 0.53 | 0.76 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6T20DK8K/C1 | 6T20DK8K/C2 | 6T20DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T25DK8K/C1 | 6T25DK8K/C2 | 6T25DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T32DK8K/C1 | 6T32DK8K/C2 | 6T32DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T40DK8K/C1 | 6T40DK8K/C2 | 6T40DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T45DK8K/C1 | 6T45DK8K/C2 | 6T45DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.77 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T50DK8K/C1 | 6T50DK8K/C2 | 6T50DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
6T63DK8K/C1 | 6T63DK8K/C2 | 6T63DK8K/C3 | 3.07 | 3/8 x 16 | 2.48 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8T20DK8K/C1 | 8T20DK8K/C2 | 8T20DK8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 0.79 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8T25DK8K/C1 | 8T25DK8K/C2 | 8T25DK8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8T32DK8K/C1 | 8T32DK8K/C2 | 8T32DK8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.26 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8T40DK8K/C1 | 8T40DK8K/C2 | 8T40DK8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.57 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
8T50DK8K/C1 | 8T50DK8K/C2 | 8T50DK8K/C3 | 3.07 | 1/2 x 13 | 1.97 | 0.63 | 0.87 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6DK5O/C1 | 3N6DK5O/C2 | 3N6DK5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DK5O/C1 | 3N8DK5O/C2 | 3N8DK5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DK5O/C1 | 3N10DK5O/C2 | 3N10DK5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DK5O/C1 | 3N12DK5O/C2 | 3N12DK5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DK5O/C1 | 3N16DK5O/C2 | 3N16DK5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DK5O/C1 | 5N12DK5O/C2 | 5N12DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DK5O/C1 | 5N16DK5O/C2 | 5N16DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DK5O/C1 | 5N20DK5O/C2 | 5N20DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DK5O/C1 | 5N25DK5O/C2 | 5N25DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DK5O/C1 | 5N32DK5O/C2 | 5N32DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DK5O/C1 | 5N40DK5O/C2 | 5N40DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DK5O/C1 | 5N50DK5O/C2 | 5N50DK5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DK5O/C1 | 6N12DK5O/C2 | 6N12DK5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DK5O/C1 | 6N16DK5O/C2 | 6N16DK5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DK5O/C1 | 6N20DK5O/C2 | 6N20DK5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DK5O/C1 | 6N25DK5O/C2 | 6N25DK5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
